| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 105 S,L | 1976/08 | 1990/12 | 1046 | 46 | 34 | benzina | limuzina | 742,10 |
| 1.0 105 S,L,GL | 1976/08 | 1983/08 | 1038 | 45 | 33 | benzina | limuzina | 742,10 |
| 1.2 120 L | 1976/08 | 1990/12 | 1174 | 52 | 38 | benzina | limuzina | |
| 1.2 120 LS | 1976/08 | 1990/12 | 1174 | 58 | 43 | benzina | limuzina | 742.12 X |
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 105 S,L | 1988/02 | 1990/12 | 1038 | 44 | 32 | benzina | limuzina | 742,10 |
| 1.0 105 S,L,LS | 1983/10 | 1990/12 | 1038 | 45 | 33 | benzina | limuzina | 742,10 |
| 1.2 120 GLS | 1983/02 | 1990/12 | 1174 | 58 | 43 | benzina | limuzina | 742.12 X |
| 1.2 120 L | 1983/10 | 1990/12 | 1164 | 52 | 38 | benzina | limuzina | 742,12 |
| 1.2 120 L | 1987/08 | 1990/12 | 1164 | 48 | 35 | benzina | limuzina | 742,12 |
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G,GL (S136) | 1988/05 | 1991/10 | 1280 | 63 | 46 | benzina | limuzina | |
| GL | 1987/08 | 1991/10 | 1280 | 53 | 39 | benzina | limuzina | |
| GL (S135) | 1988/05 | 1991/10 | 1280 | 58 | 43 | benzina | limuzina | 135/8 |
| L,GL | 1985/02 | 1991/10 | 1280 | 61 | 45 | benzina | limuzina | 742,13 |
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2011/10 | prezent | 999 | 60 | 44 | benzina | hatchback | CHYA |
| 1.0 | 2011/10 | prezent | 999 | 75 | 55 | benzina | hatchback | CHYB |
| 1.0 CNG | 2012/11 | prezent | 999 | 68 | 50 | CNG | hatchback | CPGA |
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 2006/12 | 2014/12 | 1198 | 60 | 44 | benzina | hatchback | BBM,CHFA |
| 1.2 | 2007/01 | 2014/12 | 1198 | 70 | 51 | benzina | hatchback | BZG,CEVA,CGPA,CHTA |
| 1.2 12V | 2011/11 | 2014/12 | 1198 | 60 | 44 | benzina | hatchback | CGPB |
| 1.2 12V | 2011/11 | 2014/12 | 1198 | 75 | 55 | benzina | hatchback | CJLA |
| 1.2 TDI | 2010/05 | 2014/12 | 1199 | 75 | 55 | motor diesel | hatchback | CFWA |
| 1.2 TSI | 2010/03 | 2014/12 | 1197 | 105 | 77 | benzina | hatchback | CBZB |
| 1.2 TSI | 2010/03 | 2014/12 | 1197 | 86 | 63 | benzina | hatchback | CBZA |
| 1.4 | 2007/01 | 2014/12 | 1390 | 86 | 63 | benzina | hatchback | BXW,CGGB |
| 1.4 TDI | 2007/02 | 2010/03 | 1422 | 70 | 51 | motor diesel | hatchback | BNM |
| 1.4 TDI | 2007/01 | 2010/03 | 1422 | 80 | 59 | motor diesel | hatchback | BMS,BNV |
| 1.4 TSI RS | 2010/05 | 2014/12 | 1390 | 180 | 132 | benzina | hatchback | CAVE,CTHE |
| 1.6 | 2007/04 | 2014/12 | 1598 | 105 | 77 | benzina | hatchback | BTS,CFNA |
| 1.6 TDI | 2010/03 | 2014/12 | 1598 | 90 | 66 | motor diesel | hatchback | CAYB |
| 1.6 TDI | 2010/03 | 2014/12 | 1598 | 105 | 77 | motor diesel | hatchback | CAYC |
| 1.6 TDI | 2010/04 | 2014/12 | 1598 | 75 | 55 | motor diesel | hatchback | CAYA |
| 1.9 TDI | 2007/04 | 2010/03 | 1896 | 105 | 77 | motor diesel | hatchback | BLS,BSW |
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1999/12 | 2002/08 | 996 | 50 | 37 | benzina | hatchback | ARV,AQV |
| 1.2 | 2002/08 | 2008/03 | 1198 | 54 | 40 | benzina | hatchback | AWY,BMD |
| 1.2 | 2003/01 | 2008/03 | 1198 | 64 | 47 | benzina | hatchback | AZQ,BME |
| 1.4 | 1999/08 | 2003/05 | 1397 | 68 | 50 | benzina | hatchback | ATZ,AME,AQW |
| 1.4 | 2000/08 | 2002/08 | 1397 | 60 | 44 | benzina | hatchback | AZE,AZF |
| 1.4 | 2006/02 | 2006/10 | 1390 | 80 | 59 | benzina | hatchback | BUD |
| 1.4 16V | 1999/12 | 2008/03 | 1390 | 100 | 74 | benzina | hatchback | AUB,BBZ |
| 1.4 16V | 1999/12 | 2008/03 | 1390 | 75 | 55 | benzina | hatchback | AUA,BBY,BKY |
| 1.4 TDI | 2003/04 | 2008/03 | 1422 | 75 | 55 | motor diesel | hatchback | AMF |
| 1.4 TDI | 2005/10 | 2008/03 | 1422 | 70 | 51 | motor diesel | hatchback | BNM |
| 1.4 TDI | 2005/10 | 2008/03 | 1422 | 80 | 59 | motor diesel | hatchback | BNV |
| 1.9 SDI | 1999/12 | 2008/03 | 1896 | 64 | 47 | motor diesel | hatchback | ASY |
| 1.9 TDI | 2000/01 | 2008/03 | 1896 | 100 | 74 | motor diesel | hatchback | ATD,AXR |
| 1.9 TDI RS | 2003/06 | 2008/03 | 1896 | 130 | 96 | motor diesel | hatchback | ASZ,BLT |
| 2.0 | 1999/12 | 2008/03 | 1984 | 116 | 85 | benzina | hatchback | AZL |
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2014/08 | prezent | 999 | 60 | 44 | benzina | hatchback | CHYA |
| 1.0 | 2014/08 | prezent | 999 | 75 | 55 | benzina | hatchback | CHYB |
| 1.2 TSI | 2014/08 | prezent | 1197 | 90 | 66 | benzina | hatchback | CJZC |
| 1.2 TSI | 2014/08 | prezent | 1197 | 110 | 81 | benzina | hatchback | CJZD |
| 1.4 TDI | 2014/08 | prezent | 1422 | 90 | 66 | motor diesel | hatchback | CUSB |
| 1.4 TDI | 2014/08 | prezent | 1422 | 105 | 77 | motor diesel | hatchback | CUTA |
| 1.4 TDI | 2015/05 | prezent | 1422 | 75 | 55 | motor diesel | hatchback | CUSA |
| 1.6 | 2015/01 | prezent | 1598 | 110 | 81 | benzina | hatchback | CWVA |
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 2007/10 | 2014/12 | 1198 | 70 | 51 | benzina | combi | BZG,CEVA,CGPA,CHTA |
| 1.2 | 2007/10 | 2014/11 | 1198 | 60 | 44 | benzina | combi | BBM,CHFA |
| 1.2 12V | 2011/11 | 2014/12 | 1198 | 60 | 44 | benzina | combi | CGPB |
| 1.2 TDI | 2010/05 | 2014/12 | 1199 | 75 | 55 | motor diesel | combi | CFWA |
| 1.2 TSI | 2010/03 | 2014/12 | 1197 | 105 | 77 | benzina | combi | CBZB |
| 1.2 TSI | 2010/03 | 2014/12 | 1197 | 86 | 63 | benzina | combi | CBZA |
| 1.4 | 2007/10 | 2014/12 | 1390 | 86 | 63 | benzina | combi | BXW,CGGB |
| 1.4 TDI | 2007/10 | 2010/03 | 1422 | 70 | 51 | motor diesel | combi | BNM |
| 1.4 TDI | 2007/10 | 2010/03 | 1422 | 80 | 59 | motor diesel | combi | BMS,BNV |
| 1.4 TSI RS | 2010/05 | 2014/12 | 1390 | 180 | 132 | benzina | combi | CAVE,CTHE |
| 1.6 | 2007/10 | 2014/12 | 1598 | 105 | 77 | benzina | combi | BTS,CFNA |
| 1.6 TDI | 2010/03 | 2014/12 | 1598 | 90 | 66 | motor diesel | combi | CAYB |
| 1.6 TDI | 2010/03 | 2014/12 | 1598 | 105 | 77 | motor diesel | combi | CAYC |
| 1.6 TDI | 2010/04 | 2014/12 | 1598 | 75 | 55 | motor diesel | combi | CAYA |
| 1.9 TDI | 2007/10 | 2010/03 | 1896 | 105 | 77 | motor diesel | combi | BSW,BLS |
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2000/11 | 2002/08 | 996 | 50 | 37 | benzina | combi | ARV |
| 1.2 | 2003/01 | 2007/12 | 1198 | 64 | 47 | benzina | combi | AZQ,BME |
| 1.2 | 2001/07 | 2007/12 | 1198 | 54 | 40 | benzina | combi | AWY,BMD |
| 1.4 | 2000/04 | 2003/05 | 1397 | 68 | 50 | benzina | combi | AME,AQW,ATZ |
| 1.4 | 2000/04 | 2003/03 | 1397 | 60 | 44 | benzina | combi | AZE,AZF |
| 1.4 16V | 2000/05 | 2007/12 | 1390 | 75 | 55 | benzina | combi | AUA,BBY,BKY |
| 1.4 16V | 2000/04 | 2007/12 | 1390 | 100 | 74 | benzina | combi | AUB,BBZ |
| 1.4 16V | 2006/04 | 2007/12 | 1390 | 80 | 59 | benzina | combi | BUD |
| 1.4 TDI | 2003/04 | 2007/12 | 1422 | 75 | 55 | motor diesel | combi | AMF |
| 1.4 TDI | 2005/10 | 2007/12 | 1422 | 70 | 51 | motor diesel | combi | BNM |
| 1.4 TDI | 2005/10 | 2007/12 | 1422 | 80 | 59 | motor diesel | combi | BNV |
| 1.9 SDI | 2000/04 | 2007/12 | 1896 | 64 | 47 | motor diesel | combi | ASY |
| 1.9 TDI | 2000/04 | 2007/12 | 1896 | 100 | 74 | motor diesel | combi | ATD,AXR |
| 2.0 | 2000/04 | 2007/12 | 1984 | 116 | 85 | benzina | combi | AZL |
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2014/10 | prezent | 999 | 75 | 55 | benzina | combi | CHYB |
| 1.0 | 2014/10 | prezent | 999 | 60 | 44 | benzina | combi | CHYA |
| 1.2 TSI | 2014/10 | prezent | 1197 | 90 | 66 | benzina | combi | CJZC |
| 1.2 TSI | 2014/10 | prezent | 1197 | 110 | 81 | benzina | combi | CJZD |
| 1.4 TDI | 2014/10 | prezent | 1422 | 90 | 66 | motor diesel | combi | CUSB |
| 1.4 TDI | 2014/10 | prezent | 1422 | 105 | 77 | motor diesel | combi | CUTA |
| 1.4 TDI | 2015/05 | prezent | 1422 | 75 | 55 | motor diesel | combi | CUSA |
| 1.6 | 2015/01 | prezent | 1598 | 110 | 81 | benzina | combi | CWVA |
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2000/11 | 2002/08 | 996 | 50 | 37 | benzina | limuzina | AQV,ARV |
| 1.2 | 2003/01 | 2007/12 | 1198 | 64 | 47 | benzina | limuzina | AZQ,BME |
| 1.2 | 2001/07 | 2007/12 | 1198 | 54 | 40 | benzina | limuzina | AWY,BMD |
| 1.4 | 2001/07 | 2003/05 | 1397 | 68 | 50 | benzina | limuzina | AME,AQW,ATZ |
| 1.4 | 2000/04 | 2002/08 | 1397 | 60 | 44 | benzina | limuzina | AZE,AZF |
| 1.4 16V | 1999/10 | 2007/12 | 1390 | 75 | 55 | benzina | limuzina | AUA,BBY,BKY |
| 1.4 16V | 1999/12 | 2007/12 | 1390 | 100 | 74 | benzina | limuzina | AUB,BBZ |
| 1.4 16V | 2006/04 | 2007/12 | 1390 | 80 | 59 | benzina | limuzina | BUD |
| 1.4 TDI | 2003/04 | 2007/12 | 1422 | 75 | 55 | motor diesel | limuzina | AMF |
| 1.4 TDI | 2005/10 | 2007/12 | 1422 | 70 | 51 | motor diesel | limuzina | BNM |
| 1.4 TDI | 2005/10 | 2007/12 | 1422 | 80 | 59 | motor diesel | limuzina | BNV |
| 1.9 SDI | 1999/11 | 2007/12 | 1896 | 64 | 47 | motor diesel | limuzina | ASY |
| 1.9 TDI | 2000/01 | 2007/12 | 1896 | 100 | 74 | motor diesel | limuzina | ATD,AXR |
| 2.0 | 1999/12 | 2007/12 | 1984 | 116 | 85 | benzina | limuzina | AZL |
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 2003/01 | 2007/12 | 1198 | 64 | 47 | benzina | caroserie | AZQ,BME |
| 1.2 | 2001/07 | 2007/12 | 1198 | 54 | 40 | benzina | caroserie | AWY,BMD |
| 1.4 | 2001/07 | 2003/05 | 1397 | 68 | 50 | benzina | caroserie | AME,AQW,ATZ |
| 1.4 TDI | 2005/10 | 2007/12 | 1422 | 70 | 51 | motor diesel | caroserie | BNM |
| 1.9 SDI | 2001/07 | 2007/12 | 1896 | 64 | 47 | motor diesel | caroserie | ASY |
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (781) | 1994/01 | 1994/09 | 1289 | 68 | 50 | benzina | hatchback | 136B |
| 1.3 135 (781) | 1990/10 | 1994/09 | 1289 | 60 | 44 | benzina | hatchback | 781.135 |
| 1.3 135 (781) | 1991/12 | 1994/09 | 1289 | 57 | 42 | benzina | hatchback | 781.135 |
| 1.3 135 (781) | 1991/12 | 1994/09 | 1289 | 58 | 43 | benzina | hatchback | 781.135 |
| 1.3 135 X,LX,GLX (781) | 1990/01 | 1994/09 | 1289 | 54 | 40 | benzina | hatchback | 781.135E |
| 1.3 135L (781) | 1989/05 | 1994/09 | 1289 | 58 | 43 | benzina | hatchback | 781.135 |
| 1.3 136 (781) | 1990/10 | 1994/09 | 1289 | 61 | 45 | benzina | hatchback | 136 L |
| 115 S 1.1 | 1989/10 | 1994/09 | 1137 | 52 | 38 | benzina | hatchback |
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 1994/01 | 1995/06 | 1289 | 68 | 50 | benzina | combi | 136B |
| 1.3 (135 E) | 1991/09 | 1995/06 | 1289 | 54 | 40 | benzina | combi | 781.135E |
| 1.3 (135) | 1991/12 | 1995/06 | 1289 | 60 | 44 | benzina | combi | 781.135 |
| 1.3 (135) | 1993/01 | 1993/12 | 1289 | 58 | 43 | benzina | combi | |
| 1.3 (136) | 1991/08 | 1995/06 | 1289 | 61 | 45 | benzina | combi | OHC |
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 1992/12 | 1997/06 | 1289 | 68 | 50 | benzina | pick-up | 136B |
| 1.3 | 1992/12 | 1997/06 | 1289 | 54 | 40 | benzina | pick-up | 135B |
| 1.3 | 1992/12 | 1997/06 | 1289 | 57 | 42 | benzina | pick-up | 781.135 |
| 1.3 | 1992/06 | 1993/09 | 1289 | 63 | 46 | benzina | pick-up |
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKODA FELICIA (6U1) 1.3 | 1994/10 | 1998/03 | 1289 | 54 | 40 | benzina | hatchback | 135B,AMG |
| SKODA FELICIA (6U1) 1.3 | 1994/10 | 1998/03 | 1289 | 68 | 50 | benzina | hatchback | 136B,AMH |
| SKODA FELICIA (6U1) 1.3 | 1994/10 | 1998/03 | 1289 | 58 | 43 | benzina | hatchback | 135 L,AMJ |
| SKODA FELICIA (6U1) 1.6 LX | 1995/08 | 1998/03 | 1598 | 75 | 55 | benzina | hatchback | AEE,EA111 |
| SKODA FELICIA (6U1) 1.9 D | 1995/10 | 1998/03 | 1896 | 64 | 47 | motor diesel | hatchback | AEF |
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKODA FELICIA combi (6U5) 1.3 | 1995/08 | 1998/03 | 1289 | 58 | 43 | benzina | combi | 135 L,AMJ |
| SKODA FELICIA combi (6U5) 1.3 LX | 1995/08 | 1998/03 | 1289 | 54 | 40 | benzina | combi | 135B,AMG |
| SKODA FELICIA combi (6U5) 1.3 LXI | 1995/08 | 1998/03 | 1289 | 68 | 50 | benzina | combi | 136B,AMH |
| SKODA FELICIA combi (6U5) 1.6 GLX | 1995/08 | 1998/03 | 1598 | 75 | 55 | benzina | combi | AEE |
| SKODA FELICIA combi (6U5) 1.9 D | 1995/10 | 1998/03 | 1896 | 64 | 47 | motor diesel | combi | AEF |
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKODA FELICIA pick-up (797) 1.3 | 1997/06 | 2002/04 | 1289 | 68 | 50 | benzina | pick-up | 136B,136M,AMH |
| SKODA FELICIA pick-up (797) 1.3 | 1997/06 | 2002/04 | 1289 | 54 | 40 | benzina | pick-up | 135B,135M,AMG |
| SKODA FELICIA pick-up (797) 1.3 | 1995/10 | 2002/04 | 1289 | 58 | 43 | benzina | pick-up | AMJ |
| SKODA FELICIA pick-up (797) 1.6 | 1997/06 | 2002/04 | 1598 | 75 | 55 | benzina | pick-up | AEE |
| SKODA FELICIA pick-up (797) 1.9 D | 1997/06 | 2002/04 | 1896 | 64 | 47 | motor diesel | pick-up | AEF |
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKODA FELICIA Mk II (6U1) 1.3 | 1998/01 | 2001/06 | 1289 | 54 | 40 | benzina | hatchback | AMG |
| SKODA FELICIA Mk II (6U1) 1.3 | 1998/01 | 2001/06 | 1289 | 68 | 50 | benzina | hatchback | AMH |
| SKODA FELICIA Mk II (6U1) 1.3 | 1998/01 | 2001/06 | 1289 | 58 | 43 | benzina | hatchback | AMJ |
| SKODA FELICIA Mk II (6U1) 1.6 | 1998/01 | 2001/06 | 1598 | 75 | 55 | benzina | hatchback | AEE |
| SKODA FELICIA Mk II (6U1) 1.9 D | 1998/01 | 2001/06 | 1896 | 64 | 47 | motor diesel | hatchback | AEF |
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKODA FELICIA Mk II combi (6U5) 1.3 | 1998/01 | 2001/06 | 1289 | 68 | 50 | benzina | combi | AMH |
| SKODA FELICIA Mk II combi (6U5) 1.6 | 1998/01 | 2001/06 | 1598 | 75 | 55 | benzina | combi | AEE |
| SKODA FELICIA Mk II combi (6U5) 1.9 D | 1998/01 | 2001/06 | 1896 | 64 | 47 | motor diesel | combi | AEF |
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 1999/04 | 2001/03 | 1397 | 60 | 44 | benzina | hatchback | AMD |
| 1.4 16V | 2000/09 | 2010/12 | 1390 | 75 | 55 | benzina | hatchback | AXP,BCA |
| 1.6 | 1996/09 | 2004/09 | 1598 | 75 | 55 | benzina | hatchback | AEE |
| 1.6 | 1997/02 | 2007/12 | 1595 | 101 | 74 | benzina | hatchback | AEH,AKL |
| 1.6 | 2000/11 | 2010/12 | 1595 | 102 | 75 | benzina | hatchback | AVU,BFQ |
| 1.8 | 1996/09 | 2000/07 | 1781 | 125 | 92 | benzina | hatchback | AGN |
| 1.8 T | 1997/08 | 2010/12 | 1781 | 150 | 110 | benzina | hatchback | AGU,ARZ,ARX,AUM |
| 1.8 T 4x4 | 2001/05 | 2006/05 | 1781 | 150 | 110 | benzina | hatchback | ARX |
| 1.9 SDI | 1997/06 | 2003/12 | 1896 | 68 | 50 | motor diesel | hatchback | AQM,AGP |
| 1.9 TDI | 1996/09 | 2010/03 | 1896 | 90 | 66 | motor diesel | hatchback | ALH,AGR |
| 1.9 TDI | 1997/08 | 2006/01 | 1896 | 110 | 81 | motor diesel | hatchback | ASV,AHF |
| 1.9 TDI | 2002/09 | 2004/09 | 1896 | 130 | 96 | motor diesel | hatchback | ASZ |
| 1.9 TDI | 2005/10 | 2010/12 | 1896 | 100 | 74 | motor diesel | hatchback | AXR |
| 2.0 | 1999/04 | 2007/05 | 1984 | 116 | 85 | benzina | hatchback | AQY,APK,AZH,AEG,AZJ |
| RS 1.8 T | 2001/05 | 2006/01 | 1781 | 180 | 132 | benzina | hatchback | AUQ |
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | 2010/02 | 2013/06 | 1197 | 105 | 77 | benzina | hatchback | CBZB |
| 1.4 | 2004/05 | 2006/05 | 1390 | 75 | 55 | benzina | hatchback | BCA |
| 1.4 | 2004/06 | 2013/04 | 1390 | 80 | 59 | benzina | hatchback | BUD,CGGA |
| 1.4 TSI | 2008/11 | 2013/06 | 1390 | 122 | 90 | benzina | hatchback | CAXA |
| 1.6 | 2004/06 | 2013/06 | 1595 | 102 | 75 | benzina | hatchback | BGU,BSE,BSF,CCSA,CMXA |
| 1.6 FSI | 2004/02 | 2008/10 | 1598 | 115 | 85 | benzina | hatchback | BLF |
| 1.6 LPG | 2009/08 | 2012/11 | 1595 | 102 | 75 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback | CHGA |
| 1.6 MultiFuel | 2008/01 | 2013/06 | 1595 | 102 | 75 | Benzina/Etanol | hatchback | CCSA,CMXA |
| 1.6 TDI | 2009/06 | 2013/04 | 1598 | 105 | 77 | motor diesel | hatchback | CAYC |
| 1.8 T | 2005/09 | 2008/12 | 1781 | 150 | 110 | benzina | hatchback | |
| 1.8 TSI | 2009/03 | 2013/06 | 1798 | 152 | 112 | benzina | hatchback | CDAB |
| 1.8 TSI | 2007/06 | 2013/04 | 1798 | 160 | 118 | benzina | hatchback | BZB,CDAA |
| 1.9 TDI | 2004/06 | 2010/12 | 1896 | 105 | 77 | motor diesel | hatchback | BKC,BJB,BXE,BLS |
| 2.0 FSI | 2004/11 | 2008/10 | 1984 | 150 | 110 | benzina | hatchback | BLR,BLY,BVY,BVZ |
| 2.0 RS | 2005/10 | 2013/02 | 1984 | 200 | 147 | benzina | hatchback | BWA,CCZA |
| 2.0 TDI | 2010/03 | 2013/06 | 1968 | 110 | 81 | motor diesel | hatchback | CLCA,CFHF |
| 2.0 TDI | 2005/11 | 2010/05 | 1968 | 140 | 103 | motor diesel | hatchback | BMM |
| 2.0 TDI | 2004/02 | 2010/05 | 1968 | 136 | 100 | motor diesel | hatchback | AZV |
| 2.0 TDI 16V | 2004/02 | 2013/04 | 1968 | 140 | 103 | motor diesel | hatchback | BKD,CFHC,CLCB |
| 2.0 TDI RS | 2006/04 | 2013/02 | 1968 | 170 | 125 | motor diesel | hatchback | BMN,CEGA |
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | 2012/11 | prezent | 1197 | 86 | 63 | benzina | hatchback | CJZB |
| 1.2 TSI | 2012/11 | prezent | 1197 | 105 | 77 | benzina | hatchback | CJZA |
| 1.2 TSI | 2015/05 | prezent | 1197 | 110 | 81 | benzina | hatchback | CYVB |
| 1.4 TSI | 2012/11 | prezent | 1395 | 140 | 103 | benzina | hatchback | CHPA |
| 1.4 TSI | 2014/08 | prezent | 1395 | 150 | 110 | benzina | hatchback | CZDA,CHPB |
| 1.4 TSI G-TEC | 2013/11 | prezent | 1395 | 110 | 81 | Benzina/Gaz metan (GNC) | hatchback | CPWA |
| 1.6 | 2014/01 | prezent | 1598 | 110 | 81 | benzina | hatchback | CWVA |
| 1.6 TDI | 2012/11 | prezent | 1598 | 105 | 77 | motor diesel | hatchback | CLHA |
| 1.6 TDI | 2012/11 | prezent | 1598 | 90 | 66 | motor diesel | hatchback | CLHB |
| 1.6 TDI | 2013/05 | prezent | 1598 | 110 | 81 | motor diesel | hatchback | CRKB,CXXB,DBKA |
| 1.6 TDI 4x4 | 2014/09 | prezent | 1598 | 105 | 77 | motor diesel | hatchback | CLHA |
| 1.6 TDI 4x4 | 2015/05 | prezent | 1598 | 110 | 81 | motor diesel | hatchback | CXXB |
| 1.8 TSI | 2012/11 | prezent | 1798 | 180 | 132 | benzina | hatchback | CJSA |
| 1.8 TSI 4x4 | 2014/09 | prezent | 1798 | 180 | 132 | benzina | hatchback | CJSA |
| 2.0 TDI | 2012/11 | prezent | 1968 | 150 | 110 | motor diesel | hatchback | CKFC,CRMB |
| 2.0 TDI | 2012/11 | prezent | 1968 | 143 | 105 | motor diesel | hatchback | CKFB,CRVC |
| 2.0 TDI 4x4 | 2014/09 | prezent | 1968 | 150 | 110 | motor diesel | hatchback | CKFC |
| 2.0 TDI 4x4 | 2014/09 | prezent | 1968 | 184 | 135 | motor diesel | hatchback | CUPA,CUNA |
| 2.0 TDI RS | 2013/05 | prezent | 1968 | 184 | 135 | motor diesel | hatchback | CUPA,CUNA |
| 2.0 TSI RS | 2013/05 | prezent | 1984 | 220 | 162 | benzina | hatchback | CHHB |
| 2.0 TSI RS | 2015/05 | prezent | 1984 | 230 | 169 | benzina | hatchback | CHHA |
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 2000/08 | 2010/12 | 1390 | 75 | 55 | benzina | combi | AXP,BCA |
| 1.6 | 1998/07 | 2007/12 | 1595 | 101 | 74 | benzina | combi | AEH,AKL |
| 1.6 | 1998/07 | 2004/09 | 1598 | 75 | 55 | benzina | combi | AEE |
| 1.6 | 2000/09 | 2010/12 | 1595 | 102 | 75 | benzina | combi | AVU,BFQ |
| 1.8 20V | 1998/07 | 2000/07 | 1781 | 125 | 92 | benzina | combi | AGN |
| 1.8 T | 1998/07 | 2010/12 | 1781 | 150 | 110 | benzina | combi | AGU,ARZ,ARX,AUM |
| 1.8 T 4x4 | 2001/05 | 2006/05 | 1781 | 150 | 110 | benzina | combi | ARX |
| 1.9 SDI | 1998/07 | 2003/12 | 1896 | 68 | 50 | motor diesel | combi | AQM,AGP |
| 1.9 TDI | 1998/07 | 2010/03 | 1896 | 90 | 66 | motor diesel | combi | ALH,AGR |
| 1.9 TDI | 1998/07 | 2006/01 | 1896 | 110 | 81 | motor diesel | combi | ASV,AHF |
| 1.9 TDI | 2002/09 | 2004/09 | 1896 | 130 | 96 | motor diesel | combi | ASZ |
| 1.9 TDI | 2000/08 | 2010/12 | 1896 | 100 | 74 | motor diesel | combi | AXR |
| 1.9 TDI 4x4 | 1999/11 | 2006/02 | 1896 | 90 | 66 | motor diesel | combi | AGR |
| 1.9 TDI 4x4 | 2000/09 | 2006/01 | 1896 | 100 | 74 | motor diesel | combi | ATD |
| 2.0 | 1999/04 | 2007/05 | 1984 | 116 | 85 | benzina | combi | APK,AQY,AZH,AEG,AZJ |
| 2.0 4x4 | 2000/01 | 2010/12 | 1984 | 120 | 88 | benzina | combi | ATF |
| 2.0 4x4 | 2000/08 | 2004/09 | 1984 | 116 | 85 | benzina | combi | AZH,AZJ |
| RS 1.8 T | 2002/08 | 2006/01 | 1781 | 180 | 132 | benzina | combi | AUQ |
