
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2009/05 | prezent | 1997 | 116 | 85 | benzina | autoturism de teren, inchis | 4G63S4M | 
| 2.0 | 2009/05 | prezent | 1997 | 122 | 90 | benzina | autoturism de teren, inchis | 4G63S4M | 
| 2.0 4WD | 2010/01 | prezent | 1997 | 122 | 90 | benzina | autoturism de teren, inchis | 4G63S4M | 
| 2.0 4x4 | 2009/05 | prezent | 1997 | 116 | 85 | benzina | autoturism de teren, inchis | 4G63S4M | 
| 2.4 | 2010/07 | prezent | 2378 | 136 | 100 | benzina | autoturism de teren, inchis | 4G69S4N | 
| 2.4 tractiune integrala | 2010/07 | prezent | 2378 | 136 | 100 | benzina | autoturism de teren, inchis | 4G69S4N | 
| 2.5 TCI | 2010/01 | prezent | 2499 | 109 | 80 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | GW25TCI | 
| 2.5 TCI tractiune integrala | 2010/01 | prezent | 2499 | 109 | 80 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | GW25TCI | 
| 2.8 TD 4WD | 2008/10 | 2010/12 | 2771 | 116 | 85 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
| 2.8 TD 4WD | 2006/09 | 2008/09 | 2771 | 95 | 70 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2010/08 | prezent | 1997 | 122 | 90 | benzina | autoturism de teren, inchis | 4G63S4M | 
| 2.0 4x4 | 2013/01 | prezent | 1997 | 143 | 105 | benzina | autoturism de teren, inchis | GW4D20 | 
| 2.0 TD | 2010/10 | prezent | 1996 | 150 | 110 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | GW4D20 | 
| 2.0 TD tractiune integrala | 2010/10 | prezent | 1996 | 150 | 110 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | GW4D20 | 
| 2.0 TDI 4x4 | 2011/06 | prezent | 1996 | 143 | 105 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | GW4D20 | 
| 2.4 | 2010/06 | prezent | 2378 | 136 | 100 | benzina | autoturism de teren, inchis | 4G69S4N | 
| 2.4 | 2013/01 | prezent | 2378 | 126 | 93 | benzina | autoturism de teren, inchis | 4G69S4N | 
| 2.4 4WD | 2013/01 | prezent | 2378 | 126 | 93 | benzina | autoturism de teren, inchis | 4G69S4N | 
| 2.4 tractiune integrala | 2010/06 | prezent | 2378 | 136 | 100 | benzina | autoturism de teren, inchis | 4G69S4N | 
| 2.5 TCI | 2010/06 | prezent | 2499 | 109 | 80 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | GW25TCI | 
| 2.5 TCI tractiune integrala | 2010/06 | prezent | 2499 | 109 | 80 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | GW25TCI | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 2011/08 | prezent | 1497 | 143 | 105 | benzina | autoturism de teren, inchis | GW4G15B | 
| 1.5 4WD | 2011/08 | prezent | 1497 | 143 | 105 | benzina | autoturism de teren, inchis | GW4G15B | 
| 2.0 | 2011/08 | prezent | 1997 | 122 | 90 | benzina | autoturism de teren, inchis | 4G63S4M | 
| 2.0 4x4 | 2013/01 | prezent | 1997 | 143 | 105 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
| 2.0 TD | 2011/08 | prezent | 1996 | 150 | 110 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | GW4D20 | 
| 2.0 TD | 2011/08 | prezent | 1996 | 140 | 103 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | GW4D20 | 
| 2.0 TD 4x4 | 2011/08 | prezent | 1996 | 140 | 103 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | GW4D20 | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 2013/01 | prezent | 1996 | 143 | 105 | motor diesel | pick-up | GW4D20 | 
| 2.0 TDI 4x4 | 2013/01 | prezent | 1996 | 143 | 105 | motor diesel | pick-up | GW4D20 | 
| 2.4 | 2013/01 | prezent | 2378 | 122 | 90 | benzina | pick-up | |
| 2.4 4x4 | 2013/01 | prezent | 2378 | 122 | 90 | benzina | pick-up | 4G69S4N | 
| 2.4 4x4 | 2012/01 | prezent | 2378 | 136 | 100 | benzina | pick-up | 4G69S4N | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TD 4WD | 2013/01 | prezent | 1996 | 143 | 105 | motor diesel | pick-up | GW4D20 | 
| 2.2 | 2012/01 | prezent | 2237 | 106 | 78 | benzina | pick-up | GW491QE | 
| 2.4 | 2013/01 | prezent | 2378 | 126 | 93 | benzina | pick-up | 4G69S4N | 
| 2.4 4WD | 2013/01 | prezent | 2378 | 126 | 93 | benzina | pick-up | 4G69S4N | 
| 2.8 TCI | 2006/06 | prezent | 2771 | 112 | 82 | motor diesel | pick-up | |
| 2.8 TCI 4WD | 2006/06 | prezent | 2771 | 112 | 82 | motor diesel | pick-up | |
| 2.8 TCI 4WD | 2006/06 | prezent | 2771 | 102 | 75 | motor diesel | pick-up | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 2010/01 | prezent | 1298 | 87 | 64 | benzina | hatchback | GW4G13 | 
| 1.5 | 2010/01 | prezent | 1497 | 97 | 71 | benzina | hatchback | GW4G15 | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 2011/09 | prezent | 1497 | 106 | 78 | benzina | hatchback | GW4G15 | 
| 1.5 | 2013/01 | prezent | 1497 | 97 | 71 | benzina | hatchback | GW4G15 | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 2010/05 | prezent | 1497 | 105 | 77 | benzina | limuzina | GW4G15 | 
| 1.5 | 2010/05 | prezent | 1497 | 97 | 71 | benzina | limuzina | GW4G15 | 


 
     