
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | 1995/12 | 2001/04 | 1996 | 133 | 98 | benzina | limuzina | ECB | 
| 2.4 16V | 1995/12 | 2001/04 | 2429 | 140 | 103 | benzina | limuzina | EDZ | 
| 2.4 16V | 1995/12 | 2001/04 | 2429 | 152 | 112 | benzina | limuzina | EDZ | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | 1999/08 | prezent | 1996 | 133 | 98 | benzina | limuzina | ECB | 
| 2.0 16V | 1999/09 | prezent | 1996 | 152 | 112 | benzina | limuzina | ECH | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | 1994/05 | 1999/08 | 1996 | 133 | 98 | benzina | limuzina | ECB | 
| 2.0 16V | 1994/06 | 1999/08 | 1996 | 145 | 107 | benzina | limuzina | ECC | 
| 2.0 16V | 1996/04 | 1999/08 | 1996 | 152 | 112 | benzina | limuzina | ECC | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 1998/09 | 2001/12 | 3518 | 257 | 189 | benzina | Cabriolet | EGJ | 
| 3.5 | 1996/09 | 1997/12 | 3518 | 218 | 160 | benzina | Cabriolet | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 1989/10 | 1994/09 | 2213 | 91 | 67 | benzina | cupe | EDF | 
| 2.2 | 1986/03 | 1989/09 | 2213 | 98 | 72 | benzina | cupe | EDF | 
| 2.2 Turbo | 1986/03 | 1989/09 | 2213 | 148 | 109 | benzina | cupe | |
| 2.2 Turbo | 1989/10 | 1991/09 | 2213 | 175 | 129 | benzina | cupe | EDR | 
| 2.5 Duster | 1989/10 | 1994/09 | 2501 | 101 | 74 | benzina | cupe | EDM | 
| 2.5 Turbo | 1989/10 | 1994/09 | 2501 | 152 | 112 | benzina | cupe | |
| 3.0 Duster | 1991/10 | 1994/09 | 2972 | 141 | 104 | benzina | cupe | EFA | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 1989/10 | 1994/09 | 2213 | 91 | 67 | benzina | limuzina | EDF | 
| 2.2 | 1986/03 | 1989/09 | 2213 | 98 | 72 | benzina | limuzina | EDF | 
| 2.2 Turbo | 1986/03 | 1989/09 | 2213 | 148 | 109 | benzina | limuzina | |
| 2.2 Turbo | 1989/10 | 1991/09 | 2213 | 175 | 129 | benzina | limuzina | EDR | 
| 2.5 Duster | 1989/10 | 1994/09 | 2501 | 101 | 74 | benzina | limuzina | EDM | 
| 2.5 Turbo | 1989/10 | 1994/09 | 2501 | 152 | 112 | benzina | limuzina | |
| 3.0 Duster | 1991/10 | 1994/09 | 2972 | 141 | 104 | benzina | limuzina | EFA | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i | 1995/01 | 2001/03 | 1995 | 133 | 98 | benzina | microbus | |
| 2.4 | 1995/09 | 1997/12 | 2429 | 152 | 112 | benzina | microbus | |
| 2.4 i | 1995/01 | 2001/03 | 2429 | 151 | 111 | benzina | microbus | EDZ | 
| 2.5 TD | 1995/01 | 2001/03 | 2499 | 116 | 85 | motor diesel | microbus | ENC | 
| 3.0 | 1995/01 | 2001/03 | 2972 | 152 | 112 | benzina | microbus | EFA | 
| 3.3 Flex-Fuel | 1998/01 | 2001/03 | 3301 | 158 | 116 | Benzina/Etanol | microbus | EGM | 
| 3.3 i | 1995/01 | 2001/03 | 3301 | 158 | 116 | benzina | microbus | EGM | 
| 3.8 | 1997/09 | 1999/12 | 3778 | 182 | 134 | benzina | microbus | EGH | 
| 3.8 i | 1995/01 | 2001/03 | 3778 | 166 | 122 | benzina | microbus | EGH | 
| 3.8 i | 1995/01 | 2001/03 | 3778 | 178 | 131 | benzina | microbus | EGH | 
| 3.8 i AWD | 1995/01 | 2001/03 | 3778 | 166 | 122 | benzina | microbus | EGH | 
| 3.8 i AWD | 1995/01 | 2001/03 | 3778 | 178 | 131 | benzina | microbus | EGH | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 LE | 1989/10 | 1990/09 | 3301 | 152 | 112 | benzina | microbus | EGA | 


 
     