
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 2007/04 | 2011/07 | 1796 | 193 | 142 | benzina | Cabriolet | 2ZZ-GE | 
| 1.8 | 2007/04 | 2011/07 | 1796 | 255 | 187 | benzina | Cabriolet | 2ZZ-GE | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 1990/09 | 1994/07 | 3638 | 377 | 277 | benzina | limuzina | C 36 GET | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V | 1989/09 | 1995/11 | 1588 | 132 | 97 | benzina | Cabriolet | 4XE1 | 
| 1.6 i 16V Turbo | 1989/09 | 1995/11 | 1588 | 167 | 123 | benzina | Cabriolet | 4XE1-T | 
| 1.6 i 16V Turbo | 1991/09 | 1995/11 | 1588 | 156 | 115 | benzina | Cabriolet | 4XE1-T | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 1995/08 | 2000/11 | 1796 | 120 | 88 | benzina | Cabriolet | 18 K4F | 
| 1.8 | 1998/11 | 2001/01 | 1796 | 136 | 100 | benzina | Cabriolet | 18 K4G | 
| 1.8 | 1998/11 | 2001/01 | 1796 | 160 | 118 | benzina | Cabriolet | 18 K4K | 
| 1.8 | 1999/03 | 2001/01 | 1796 | 190 | 140 | benzina | Cabriolet | |
| 111 S | 1999/03 | 2000/11 | 1796 | 146 | 107 | benzina | Cabriolet | 18 K4K | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 2007/06 | prezent | 1598 | 136 | 100 | benzina | Cabriolet | 1ZR-FAE | 
| 1.8 | 2000/11 | 2005/08 | 1796 | 122 | 90 | benzina | Cabriolet | 18 K4F | 
| 1.8 | 2002/05 | prezent | 1796 | 160 | 118 | benzina | Cabriolet | |
| 1.8 | 2004/01 | prezent | 1796 | 192 | 141 | benzina | Cabriolet | 2ZZ-GE | 
| 1.8 | 2002/11 | prezent | 1796 | 190 | 140 | benzina | Cabriolet | 2ZZ-GE | 
| 1.8 | 2003/10 | prezent | 1796 | 135 | 99 | benzina | Cabriolet | 1ZZ-FE | 
| 1.8 | 2007/06 | prezent | 1798 | 220 | 162 | benzina | Cabriolet | 2ZR-FE | 
| 1.8 | 2004/01 | prezent | 1796 | 223 | 164 | benzina | Cabriolet | 2ZZ-GE | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 2000/03 | 2001/02 | 1796 | 180 | 132 | benzina | Cabriolet | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 GT3 | 1996/09 | 2000/06 | 1998 | 243 | 179 | benzina | cupe | |
| 2.2 | 1994/10 | 1996/08 | 2174 | 284 | 209 | benzina | cupe | |
| 2.2 | 1990/09 | 1991/10 | 2173 | 228 | 168 | benzina | cupe | |
| 2.2 | 1990/09 | 1992/01 | 2174 | 215 | 158 | benzina | cupe | 910 | 
| 2.2 | 1993/05 | 1996/07 | 2174 | 300 | 221 | benzina | cupe | |
| 2.2 | 1994/11 | 1996/07 | 2174 | 302 | 222 | benzina | cupe | |
| 2.2 16V Turbo SE | 1989/05 | 1996/09 | 2174 | 268 | 197 | benzina | cupe | 910 S | 
| 3.5 V8 32V Turbo | 1996/02 | 2003/06 | 3506 | 354 | 260 | benzina | cupe | 618 | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo | 2006/07 | prezent | 1998 | 200 | 147 | benzina | cupe | Z 20 LER | 
| 2.0 Turbo | 2008/09 | prezent | 1998 | 224 | 165 | benzina | cupe | Z 20 LER | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 2009/05 | prezent | 3456 | 280 | 206 | benzina | cupe | 2GR-FE | 
| 3.5 400 | 2015/09 | prezent | 3456 | 405 | 298 | benzina | cupe | 2GR-FE | 
| 3.5 S | 2010/12 | prezent | 3456 | 350 | 257 | benzina | cupe | 2GR-FE | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 1983/10 | 1986/08 | 2172 | 162 | 119 | benzina | cupe | 912 | 
| 2.2 SE/SA | 1984/10 | 1991/08 | 2172 | 184 | 135 | benzina | cupe | 912 S | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 S | 2012/06 | prezent | 3456 | 350 | 257 | benzina | cupe | 2GR-FE | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 2007/09 | 2010/12 | 1795 | 243 | 179 | benzina | cupe | 2ZZ-GE | 
| 1.8 | 2007/04 | 2007/09 | 1796 | 255 | 187 | benzina | cupe | 2ZZ-GE | 
| 1.8 16V | 2000/05 | 2008/07 | 1796 | 180 | 132 | benzina | cupe | 2ZZ-GE | 
| 1.8 16V | 2001/09 | 2008/07 | 1796 | 192 | 141 | benzina | cupe | 2ZZ-GE | 
| 1.8 16V | 2006/04 | 2012/06 | 1796 | 222 | 163 | benzina | cupe | 2ZZ-GE | 
| 1.8 265 E | 2006/08 | 2012/06 | 1796 | 268 | 197 | benzina | cupe | 2ZZ-GE | 
| 1.8 Cup 240 | 2006/04 | 2012/06 | 1796 | 246 | 181 | benzina | cupe | 2ZZ-GE | 
| 1.8 Cup 260 | 2006/04 | 2012/06 | 1796 | 260 | 191 | benzina | cupe | 2ZZ-GE | 
| 1.8 GT3 | 2006/08 | 2012/06 | 1796 | 275 | 202 | benzina | cupe | 2ZZ-GE | 
| 1.8 S | 2008/01 | 2011/04 | 1796 | 241 | 177 | benzina | cupe | 2ZZ-GE | 


 
     