
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI | 2010/06 | prezent | 1390 | 150 | 110 | benzina | microbus | CAVA,CNWB,CTHA | 
| 1.4 TSI | 2015/05 | prezent | 1395 | 150 | 110 | benzina | microbus | CZDA | 
| 1.8 TSI | 2012/11 | prezent | 1798 | 160 | 118 | benzina | microbus | CDAA | 
| 2.0 TDI | 2010/06 | prezent | 1968 | 140 | 103 | motor diesel | microbus | CFFB | 
| 2.0 TDI | 2010/06 | prezent | 1968 | 170 | 125 | motor diesel | microbus | CFGB | 
| 2.0 TDI | 2011/05 | prezent | 1968 | 115 | 85 | motor diesel | microbus | CFFE | 
| 2.0 TDI | 2010/06 | 2011/05 | 1968 | 136 | 100 | motor diesel | microbus | CFFA | 
| 2.0 TDI | 2012/11 | prezent | 1968 | 177 | 130 | motor diesel | microbus | CFGC | 
| 2.0 TDI | 2015/05 | prezent | 1968 | 150 | 110 | motor diesel | microbus | CUVC | 
| 2.0 TDI | 2015/05 | prezent | 1968 | 184 | 135 | motor diesel | microbus | CUWA | 
| 2.0 TDI 4Drive | 2011/05 | prezent | 1968 | 140 | 103 | motor diesel | microbus | CFFB | 
| 2.0 TDI 4Drive | 2015/05 | prezent | 1968 | 150 | 110 | motor diesel | microbus | CUVC | 
| 2.0 TSI | 2010/11 | prezent | 1984 | 200 | 147 | benzina | microbus | CCZA | 
| 2.0 TSI | 2015/05 | prezent | 1984 | 220 | 162 | benzina | microbus | DEDA | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 T 20V | 1997/10 | 2010/03 | 1781 | 150 | 110 | benzina | microbus | AWC,AJH | 
| 1.9 TDI | 1996/04 | 2010/03 | 1896 | 90 | 66 | motor diesel | microbus | 1Z,AHU,ANU | 
| 1.9 TDI | 1996/08 | 2000/06 | 1896 | 110 | 81 | motor diesel | microbus | AFN,AVG | 
| 1.9 TDI | 2000/06 | 2010/03 | 1896 | 115 | 85 | motor diesel | microbus | AUY,BVK | 
| 1.9 TDI | 2002/11 | 2008/11 | 1896 | 131 | 96 | motor diesel | microbus | ASZ | 
| 1.9 TDI | 2005/05 | 2007/05 | 1896 | 150 | 110 | motor diesel | microbus | BTB | 
| 1.9 TDI 4motion | 2000/06 | 2010/03 | 1896 | 115 | 85 | motor diesel | microbus | AUY,BVK | 
| 1.9 Tdi 4x4 | 2005/06 | 2008/11 | 1896 | 131 | 96 | motor diesel | microbus | ASZ | 
| 2.0 i | 1996/04 | 2010/03 | 1984 | 115 | 85 | benzina | microbus | ADY,ATM | 
| 2.0 TDI | 2005/11 | 2010/03 | 1968 | 140 | 103 | motor diesel | microbus | BRT | 
| 2.8 V6 | 2000/06 | 2010/03 | 2792 | 204 | 150 | benzina | microbus | AYL,AUE | 
| 2.8 V6 4motion | 2000/06 | 2010/03 | 2792 | 204 | 150 | benzina | microbus | AYL,AUE | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | 2010/04 | prezent | 1197 | 105 | 77 | benzina | microbus | CBZB | 
| 1.4 16V | 2006/05 | prezent | 1390 | 86 | 63 | benzina | microbus | BXW,CGGB | 
| 1.4 TSI | 2007/11 | prezent | 1390 | 125 | 92 | benzina | microbus | CAXC | 
| 1.6 | 2004/03 | prezent | 1595 | 102 | 75 | benzina | microbus | BGU,BSE,BSF,CMXA,CCSA | 
| 1.6 LPG | 2009/09 | prezent | 1595 | 102 | 75 | Benzina/Autogaz (GPL) | microbus | CHGA | 
| 1.6 TDI | 2009/10 | prezent | 1598 | 105 | 77 | motor diesel | microbus | CAYC | 
| 1.6 TDI | 2010/11 | prezent | 1598 | 90 | 66 | motor diesel | microbus | CAYB | 
| 1.8 TFSI | 2007/01 | prezent | 1798 | 160 | 118 | benzina | microbus | BYT,BZB,CDAA | 
| 1.9 TDI | 2004/04 | prezent | 1896 | 105 | 77 | motor diesel | microbus | BKC,BJB,BLS,BXE | 
| 1.9 TDI | 2009/08 | prezent | 1896 | 90 | 66 | motor diesel | microbus | BXF | 
| 2.0 FSI | 2004/05 | 2009/03 | 1984 | 150 | 110 | benzina | microbus | BLR,BLY,BVY,BVZ | 
| 2.0 TDI | 2004/03 | 2009/05 | 1968 | 136 | 100 | motor diesel | microbus | AZV | 
| 2.0 TDI | 2006/03 | prezent | 1968 | 170 | 125 | motor diesel | microbus | BMN,CEGA | 
| 2.0 TDI | 2005/11 | prezent | 1968 | 140 | 103 | motor diesel | microbus | BMM | 
| 2.0 TDI 16V | 2004/03 | prezent | 1968 | 140 | 103 | motor diesel | microbus | BKD,CFHC | 
| 2.0 TFSI | 2006/04 | 2009/05 | 1984 | 200 | 147 | benzina | microbus | BWA | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | 2010/04 | prezent | 1197 | 105 | 77 | benzina | microbus | CBZB | 
| 1.4 16V | 2006/10 | prezent | 1390 | 86 | 63 | benzina | microbus | BXW,CGGB | 
| 1.4 TSI | 2007/11 | prezent | 1390 | 125 | 92 | benzina | microbus | CAXC | 
| 1.4 TSI | 2009/09 | 2012/12 | 1390 | 121 | 89 | benzina | microbus | |
| 1.6 | 2006/10 | prezent | 1595 | 102 | 75 | benzina | microbus | BSE,BSF,CMXA,CCSA | 
| 1.6 LPG | 2009/09 | prezent | 1595 | 102 | 75 | Benzina/Autogaz (GPL) | microbus | CHGA | 
| 1.6 Multifuel | 2006/10 | prezent | 1595 | 102 | 75 | Benzina/Etanol | microbus | CCSA | 
| 1.6 TDI | 2009/10 | prezent | 1598 | 105 | 77 | motor diesel | microbus | CAYC | 
| 1.6 TDI | 2010/11 | prezent | 1598 | 90 | 66 | motor diesel | microbus | CAYB | 
| 1.8 TFSI | 2007/01 | prezent | 1798 | 160 | 118 | benzina | microbus | BYT,BZB,CDAA | 
| 1.9 TDI | 2006/10 | prezent | 1896 | 105 | 77 | motor diesel | microbus | BLS,BXE,BKC | 
| 1.9 TDI | 2009/08 | prezent | 1896 | 90 | 66 | motor diesel | microbus | BXF | 
| 1.9 TDI 4x4 | 2009/06 | 2010/12 | 1896 | 105 | 77 | motor diesel | microbus | BLS | 
| 2.0 FSI | 2006/10 | 2009/03 | 1984 | 150 | 110 | benzina | microbus | BVY,BVZ | 
| 2.0 TDI | 2006/10 | prezent | 1968 | 140 | 103 | motor diesel | microbus | BMM | 
| 2.0 TDI | 2007/06 | prezent | 1968 | 170 | 125 | motor diesel | microbus | BMN,CEGA | 
| 2.0 TDI | 2006/11 | 2009/03 | 1968 | 136 | 100 | motor diesel | microbus | AZV | 
| 2.0 TDI 16V | 2006/10 | prezent | 1968 | 140 | 103 | motor diesel | microbus | BKD,CFHC | 
| 2.0 TDI 16V 4x4 | 2010/10 | prezent | 1968 | 140 | 103 | motor diesel | microbus | CFHC | 
| 2.0 TDI 4x4 | 2007/06 | prezent | 1968 | 170 | 125 | motor diesel | microbus | BMN,CEGA,CFJA | 
| 2.0 TDI 4x4 | 2007/06 | prezent | 1968 | 140 | 103 | motor diesel | microbus | BMM | 
| 2.0 TFSI | 2006/10 | 2009/05 | 1984 | 200 | 147 | benzina | microbus | BWA | 
| 2.0 TFSI 4x4 | 2007/06 | 2009/05 | 1984 | 200 | 147 | benzina | microbus | BWA | 
| 2.0 TFSI 4x4 | 2009/05 | prezent | 1984 | 211 | 155 | benzina | microbus | CCZB | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1997/05 | 2004/06 | 999 | 50 | 37 | benzina | hatchback | AER,ANV,ALD,ALL,AUC | 
| 1.0 | 1998/10 | 2001/01 | 997 | 50 | 37 | benzina | hatchback | AHT | 
| 1.4 | 1997/05 | 2004/06 | 1390 | 60 | 44 | benzina | hatchback | AEX,APQ,ANW,AKV,AKK,AUD | 
| 1.4 16V | 2000/01 | 2004/06 | 1390 | 100 | 74 | benzina | hatchback | AFK,AUB,AQQ | 
| 1.4 TDI | 2000/01 | 2004/06 | 1422 | 75 | 55 | motor diesel | hatchback | AMF | 
| 1.7 SDI | 1997/08 | 2004/06 | 1716 | 60 | 44 | motor diesel | hatchback | AKU | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 CL | 1993/02 | 1996/06 | 1043 | 45 | 33 | benzina | limuzina | AAU | 
| 1.0 i | 1996/09 | 1999/06 | 999 | 50 | 37 | benzina | limuzina | AER | 
| 1.3 | 1993/02 | 1994/08 | 1272 | 54 | 40 | benzina | limuzina | AAV,2G | 
| 1.4 | 1997/12 | 1999/04 | 1390 | 54 | 40 | benzina | limuzina | ANX | 
| 1.4 i | 1994/06 | 1999/06 | 1390 | 60 | 44 | benzina | limuzina | ABD,AEX,AKV,APQ | 
| 1.4 i 16V | 1996/09 | 1999/06 | 1390 | 101 | 74 | benzina | limuzina | AFH | 
| 1.6 i | 1993/02 | 1999/06 | 1598 | 75 | 55 | benzina | limuzina | AEE,ABU,ALM | 
| 1.6 i | 1996/07 | 1999/10 | 1595 | 101 | 74 | benzina | limuzina | AFT | 
| 1.6 i | 1994/05 | 1999/06 | 1595 | 75 | 55 | benzina | limuzina | 1F | 
| 1.8 i | 1993/02 | 1999/06 | 1781 | 90 | 66 | benzina | limuzina | ABS,ADZ,ACC | 
| 1.8 i 16V | 1993/10 | 1996/08 | 1781 | 129 | 95 | benzina | limuzina | ADL | 
| 1.9 D | 1993/02 | 1996/08 | 1896 | 68 | 50 | motor diesel | limuzina | 1Y | 
| 1.9 D | 1996/01 | 1996/08 | 1896 | 64 | 47 | motor diesel | limuzina | 1Y | 
| 1.9 SDI | 1996/08 | 1999/06 | 1896 | 64 | 47 | motor diesel | limuzina | AEY | 
| 1.9 TD | 1993/02 | 1996/08 | 1896 | 75 | 55 | motor diesel | limuzina | AAZ | 
| 1.9 TDI | 1996/08 | 1999/06 | 1896 | 90 | 66 | motor diesel | limuzina | 1Z,AHU | 
| 1.9 TDI | 1997/03 | 1999/06 | 1896 | 110 | 81 | motor diesel | limuzina | AFN | 
| 2.0 i | 1993/02 | 1999/06 | 1984 | 115 | 85 | benzina | limuzina | AGG,2E | 
| 2.0 i 16V | 1996/08 | 1999/06 | 1984 | 150 | 110 | benzina | limuzina | ABF | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1999/06 | 2002/10 | 999 | 50 | 37 | benzina | limuzina | ALD,ANV,AUC | 
| 1.0 16V | 2000/05 | 2002/10 | 999 | 69 | 51 | benzina | limuzina | AST,AVZ | 
| 1.4 | 1999/06 | 2002/10 | 1390 | 60 | 44 | benzina | limuzina | ANW,AKK,AUD | 
| 1.4 16V | 2000/05 | 2002/10 | 1390 | 75 | 55 | benzina | limuzina | APE,AUA | 
| 1.4 16V | 2000/02 | 2002/10 | 1390 | 100 | 74 | benzina | limuzina | AQQ,AUB | 
| 1.6 | 1999/06 | 2002/10 | 1598 | 75 | 55 | benzina | limuzina | ALM | 
| 1.6 | 1999/06 | 2002/10 | 1595 | 101 | 74 | benzina | limuzina | APF,AKL,AEH,AUR | 
| 1.8 i | 1999/06 | 2002/09 | 1781 | 90 | 66 | benzina | limuzina | ACC | 
| 1.8 T 20V Cupra | 2000/07 | 2002/10 | 1781 | 156 | 115 | benzina | limuzina | AQX,AYP | 
| 1.9 SDI | 1999/06 | 2002/10 | 1896 | 68 | 50 | motor diesel | limuzina | AQM,AGP | 
| 1.9 TDI | 1999/06 | 2002/10 | 1896 | 90 | 66 | motor diesel | limuzina | ALH,AGR,AHU | 
| 1.9 TDI | 1999/06 | 2002/10 | 1896 | 110 | 81 | motor diesel | limuzina | ASK,ASV | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 2002/10 | 2006/06 | 1198 | 64 | 47 | benzina | limuzina | AZQ,BME | 
| 1.2 12V | 2006/05 | 2009/11 | 1198 | 70 | 51 | benzina | limuzina | BXV | 
| 1.4 16V | 2002/09 | 2007/12 | 1390 | 75 | 55 | benzina | limuzina | BBY,BKY | 
| 1.4 16V | 2002/10 | 2009/11 | 1390 | 100 | 74 | benzina | limuzina | BBZ,AUB | 
| 1.4 16V | 2006/05 | 2009/11 | 1390 | 86 | 63 | benzina | limuzina | BXW | 
| 1.4 TDI | 2002/10 | 2005/12 | 1422 | 75 | 55 | motor diesel | limuzina | AMF | 
| 1.4 TDI | 2005/05 | 2009/11 | 1422 | 70 | 51 | motor diesel | limuzina | BNM | 
| 1.4 TDI | 2005/06 | 2009/11 | 1422 | 80 | 59 | motor diesel | limuzina | BMS,BNV | 
| 1.6 | 2003/04 | 2009/11 | 1598 | 101 | 74 | benzina | limuzina | BAH | 
| 1.6 | 2002/09 | 2009/11 | 1598 | 102 | 75 | benzina | limuzina | |
| 1.6 16V | 2006/11 | 2009/11 | 1598 | 105 | 77 | benzina | limuzina | BTS | 
| 1.9 SDI | 2002/09 | 2009/11 | 1896 | 64 | 47 | motor diesel | limuzina | ASY | 
| 1.9 TDI | 2002/10 | 2009/11 | 1896 | 131 | 96 | motor diesel | limuzina | ASZ,BLT | 
| 1.9 TDI | 2002/09 | 2009/11 | 1896 | 100 | 74 | motor diesel | limuzina | ATD,AXR,BMT | 
| 2.0 | 2002/09 | 2009/11 | 1984 | 115 | 85 | benzina | limuzina | AZL,BBX | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 1997/12 | 1999/04 | 1390 | 54 | 40 | benzina | combi | ANX | 
| 1.4 i | 1996/09 | 1999/06 | 1390 | 60 | 44 | benzina | combi | AEX,AKV,APQ | 
| 1.6 i | 1996/09 | 1999/06 | 1595 | 101 | 74 | benzina | combi | AFT | 
| 1.6 i | 1996/09 | 1999/06 | 1598 | 75 | 55 | benzina | combi | AEE,ALM | 
| 1.6 i | 1997/05 | 1999/06 | 1595 | 75 | 55 | benzina | combi | 1F | 
| 1.8 i | 1996/08 | 1999/06 | 1781 | 90 | 66 | benzina | combi | ACC | 
| 1.9 SDI | 1996/09 | 1999/06 | 1896 | 64 | 47 | motor diesel | combi | AEY | 
| 1.9 TDI | 1996/08 | 1999/06 | 1896 | 90 | 66 | motor diesel | combi | 1Z,AHU | 
| 1.9 TDI | 1997/07 | 1999/06 | 1896 | 110 | 81 | motor diesel | combi | AFN | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 1999/06 | 2002/12 | 1390 | 60 | 44 | benzina | combi | ANW,AKK,AUD | 
| 1.4 | 2000/02 | 2002/12 | 1390 | 101 | 74 | benzina | combi | AQQ,AUB | 
| 1.4 16V | 1999/06 | 2002/12 | 1390 | 75 | 55 | benzina | combi | APE,AUA | 
| 1.6 | 1999/06 | 2002/12 | 1598 | 75 | 55 | benzina | combi | ALM,ABU | 
| 1.6 | 1999/06 | 2002/12 | 1595 | 101 | 74 | benzina | combi | APF,AKL,AEH,AUR | 
| 1.9 SDI | 1999/06 | 2002/12 | 1896 | 68 | 50 | motor diesel | combi | AQM,AGP | 
| 1.9 TDI | 1999/06 | 2002/12 | 1896 | 90 | 66 | motor diesel | combi | ALH,AGR | 
| 1.9 TDI | 1999/06 | 2002/12 | 1896 | 110 | 81 | motor diesel | combi | ASK,ASV | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 2009/03 | 2010/09 | 1595 | 102 | 75 | benzina | limuzina | ALZ | 
| 1.8 T | 2008/12 | 2010/05 | 1781 | 150 | 110 | benzina | limuzina | CFMA | 
| 1.8 TSI | 2010/09 | prezent | 1798 | 120 | 88 | benzina | limuzina | CDHA | 
| 1.8 TSI | 2010/05 | prezent | 1798 | 160 | 118 | benzina | limuzina | CDHB | 
| 2.0 TDI | 2008/12 | prezent | 1968 | 143 | 105 | motor diesel | limuzina | CAGA,CJCA | 
| 2.0 TDI | 2009/02 | prezent | 1968 | 170 | 125 | motor diesel | limuzina | CAHA,CGLB | 
| 2.0 TDI | 2008/12 | prezent | 1968 | 120 | 88 | motor diesel | limuzina | CAGC,CJCC | 
| 2.0 TFSI | 2009/03 | prezent | 1984 | 200 | 147 | benzina | limuzina | BWE | 
| 2.0 TFSI | 2010/05 | prezent | 1984 | 211 | 155 | benzina | limuzina | CDND | 
| 2.0 TFSI | 2009/09 | prezent | 1984 | 214 | 157 | benzina | limuzina | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 2009/06 | 2010/09 | 1595 | 102 | 75 | benzina | combi | ALZ | 
| 1.8 T | 2009/06 | 2010/05 | 1781 | 150 | 110 | benzina | combi | CFMA | 
| 1.8 TSI | 2010/09 | prezent | 1798 | 120 | 88 | benzina | combi | CDHA | 
| 1.8 TSI | 2010/05 | prezent | 1798 | 160 | 118 | benzina | combi | CDHB | 
| 2.0 TDI | 2009/05 | prezent | 1968 | 143 | 105 | motor diesel | combi | CAGA,CJCA | 
| 2.0 TDI | 2009/05 | prezent | 1968 | 170 | 125 | motor diesel | combi | CAHA,CGLB | 
| 2.0 TDI | 2009/07 | prezent | 1968 | 120 | 88 | motor diesel | combi | CAGC,CJCC | 
| 2.0 TFSI | 2009/06 | prezent | 1984 | 200 | 147 | benzina | combi | BWE | 
| 2.0 TFSI | 2010/05 | prezent | 1984 | 211 | 155 | benzina | combi | CDND | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT IBIZA (021A) 0.9 | 1986/08 | 1993/05 | 903 | 44 | 32 | benzina | hatchback | 146 A 000 | 
| SEAT IBIZA (021A) 0.9 | 1990/08 | 1993/05 | 903 | 40 | 29 | benzina | hatchback | 09 NCA,146 A 000 | 
| SEAT IBIZA (021A) 1.2 | 1984/11 | 1993/12 | 1193 | 60 | 44 | benzina | hatchback | 021 A 1000 | 
| SEAT IBIZA (021A) 1.2 | 1984/11 | 1993/12 | 1193 | 63 | 46 | benzina | hatchback | 021 A 1000 | 
| SEAT IBIZA (021A) 1.2 i | 1989/01 | 1993/05 | 1193 | 71 | 52 | benzina | hatchback | 021 C.1000 | 
| SEAT IBIZA (021A) 1.5 | 1984/11 | 1993/05 | 1461 | 85 | 63 | benzina | hatchback | 021 A 2000 | 
| SEAT IBIZA (021A) 1.5 i | 1986/10 | 1993/05 | 1461 | 100 | 74 | benzina | hatchback | 021 B.2000 | 
| SEAT IBIZA (021A) 1.5 i | 1986/10 | 1993/05 | 1461 | 89 | 65 | benzina | hatchback | 021 D.2000 | 
| SEAT IBIZA (021A) 1.5 i CAT | 1986/10 | 1993/05 | 1461 | 90 | 66 | benzina | hatchback | 021 C.2000 | 
| SEAT IBIZA (021A) 1.7 | 1991/01 | 1993/05 | 1675 | 103 | 76 | benzina | hatchback | 021 B.3000 | 
| SEAT IBIZA (021A) 1.7 | 1991/01 | 1993/05 | 1675 | 98 | 72 | benzina | hatchback | 021 A.3000 | 
| SEAT IBIZA (021A) 1.7 D | 1984/06 | 1993/05 | 1714 | 54 | 40 | motor diesel | hatchback | 022 A.5000 | 
| SEAT IBIZA (021A) 1.7 D | 1990/08 | 1993/05 | 1714 | 57 | 42 | motor diesel | hatchback | 022 A.5000 | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.0 | 1993/03 | 1996/09 | 1043 | 45 | 33 | benzina | hatchback | AAU | 
| SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.0 i | 1996/09 | 1999/08 | 999 | 50 | 37 | benzina | hatchback | AER | 
| SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.3 i | 1993/03 | 1999/08 | 1272 | 54 | 40 | benzina | hatchback | AAV,2G | 
| SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.4 | 1997/12 | 1999/04 | 1390 | 54 | 40 | benzina | hatchback | ANX | 
| SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.4 i | 1993/09 | 1999/08 | 1390 | 60 | 44 | benzina | hatchback | ABD,AEX,AKV,APQ | 
| SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.4 i 16V | 1997/06 | 1999/08 | 1390 | 101 | 74 | benzina | hatchback | AFH | 
| SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.6 i | 1993/03 | 1999/08 | 1598 | 75 | 55 | benzina | hatchback | AEE,ABU,ALM | 
| SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.6 i | 1996/04 | 1999/08 | 1595 | 101 | 74 | benzina | hatchback | AFT | 
| SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.6 i | 1994/09 | 1999/06 | 1595 | 75 | 55 | benzina | hatchback | 1F | 
| SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.8 i | 1993/03 | 1999/08 | 1781 | 90 | 66 | benzina | hatchback | ABS,ADZ | 
| SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.8 i 16V | 1993/11 | 1996/08 | 1781 | 129 | 95 | benzina | hatchback | ADL | 
| SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.9 D | 1994/10 | 1996/08 | 1896 | 68 | 50 | motor diesel | hatchback | 1Y | 
| SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.9 D | 1993/04 | 1996/08 | 1896 | 64 | 47 | motor diesel | hatchback | 1Y,AEY | 
| SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.9 SDI | 1996/08 | 1999/08 | 1896 | 64 | 47 | motor diesel | hatchback | AEY | 
| SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.9 TD | 1993/03 | 1996/08 | 1896 | 75 | 55 | motor diesel | hatchback | AAZ | 
| SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.9 TDI | 1996/08 | 1999/08 | 1896 | 90 | 66 | motor diesel | hatchback | 1Z,AHU | 
| SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.9 TDI | 1997/02 | 1999/08 | 1896 | 110 | 81 | motor diesel | hatchback | AFN | 
| SEAT IBIZA Mk II (6K1) 2.0 i | 1993/03 | 1999/08 | 1984 | 115 | 85 | benzina | hatchback | 2E,AGG | 
| SEAT IBIZA Mk II (6K1) 2.0 i 16V | 1996/08 | 1999/08 | 1984 | 150 | 110 | benzina | hatchback | ABF | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT IBIZA Mk III (6K1) 1.0 | 1999/08 | 2002/02 | 999 | 50 | 37 | benzina | hatchback | ALD,ANV,AUC | 
| SEAT IBIZA Mk III (6K1) 1.0 | 2000/06 | 2002/02 | 999 | 68 | 50 | benzina | hatchback | |
| SEAT IBIZA Mk III (6K1) 1.0 16V | 1999/10 | 2002/02 | 999 | 69 | 51 | benzina | hatchback | AST,AVZ | 
| SEAT IBIZA Mk III (6K1) 1.4 | 1999/08 | 2002/02 | 1390 | 60 | 44 | benzina | hatchback | ANW,AKK,AUD | 
| SEAT IBIZA Mk III (6K1) 1.4 16V | 2000/05 | 2002/02 | 1390 | 75 | 55 | benzina | hatchback | APE,AUA | 
| SEAT IBIZA Mk III (6K1) 1.4 16V | 1999/08 | 2002/02 | 1390 | 100 | 74 | benzina | hatchback | AQQ,AUB | 
| SEAT IBIZA Mk III (6K1) 1.6 | 1999/08 | 2002/02 | 1595 | 101 | 74 | benzina | hatchback | APF,AEH,AUR,AKL | 
| SEAT IBIZA Mk III (6K1) 1.6 | 1999/08 | 2002/02 | 1598 | 75 | 55 | benzina | hatchback | ALM | 
| SEAT IBIZA Mk III (6K1) 1.8 T 20V Cupra | 2000/07 | 2002/02 | 1781 | 156 | 115 | benzina | hatchback | AQX,AYP | 
| SEAT IBIZA Mk III (6K1) 1.9 SDI | 1999/08 | 2002/02 | 1896 | 68 | 50 | motor diesel | hatchback | AQM,AGP | 
| SEAT IBIZA Mk III (6K1) 1.9 TDI | 1999/08 | 2002/02 | 1896 | 90 | 66 | motor diesel | hatchback | ALH,AGR | 
| SEAT IBIZA Mk III (6K1) 1.9 TDI | 1999/08 | 2002/02 | 1896 | 110 | 81 | motor diesel | hatchback | ASK,ASV | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT IBIZA Mk IV (6L1) 1.2 | 2002/02 | 2006/06 | 1198 | 64 | 47 | benzina | hatchback | AZQ,BME | 
| SEAT IBIZA Mk IV (6L1) 1.2 | 2007/06 | 2008/05 | 1198 | 60 | 44 | benzina | hatchback | BBM | 
| SEAT IBIZA Mk IV (6L1) 1.2 12V | 2006/05 | 2009/11 | 1198 | 70 | 51 | benzina | hatchback | BXV | 
| SEAT IBIZA Mk IV (6L1) 1.4 16V | 2002/02 | 2009/11 | 1390 | 100 | 74 | benzina | hatchback | AUB,BBZ | 
| SEAT IBIZA Mk IV (6L1) 1.4 16V | 2002/02 | 2007/12 | 1390 | 75 | 55 | benzina | hatchback | BBY,BKY | 
| SEAT IBIZA Mk IV (6L1) 1.4 16V | 2006/05 | 2009/11 | 1390 | 86 | 63 | benzina | hatchback | BXW | 
| SEAT IBIZA Mk IV (6L1) 1.4 TDI | 2002/05 | 2005/12 | 1422 | 75 | 55 | motor diesel | hatchback | AMF | 
| SEAT IBIZA Mk IV (6L1) 1.4 TDI | 2005/05 | 2009/11 | 1422 | 70 | 51 | motor diesel | hatchback | BNM | 
| SEAT IBIZA Mk IV (6L1) 1.4 TDI | 2005/06 | 2009/11 | 1422 | 80 | 59 | motor diesel | hatchback | BMS,BNV | 
| SEAT IBIZA Mk IV (6L1) 1.6 | 2003/02 | 2009/11 | 1598 | 101 | 74 | benzina | hatchback | BAH | 
| SEAT IBIZA Mk IV (6L1) 1.6 | 2005/09 | 2008/12 | 1598 | 102 | 75 | benzina | hatchback | BAH | 
| SEAT IBIZA Mk IV (6L1) 1.6 16V | 2006/11 | 2009/11 | 1598 | 105 | 77 | benzina | hatchback | BTS | 
| SEAT IBIZA Mk IV (6L1) 1.8 T Cupra R | 2004/01 | 2008/02 | 1781 | 180 | 132 | benzina | hatchback | BBU | 
| SEAT IBIZA Mk IV (6L1) 1.8 T FR | 2003/12 | 2008/05 | 1781 | 150 | 110 | benzina | hatchback | BJX,BKV | 
| SEAT IBIZA Mk IV (6L1) 1.9 SDI | 2002/02 | 2005/12 | 1896 | 64 | 47 | motor diesel | hatchback | ASY | 
| SEAT IBIZA Mk IV (6L1) 1.9 TDI | 2002/02 | 2009/11 | 1896 | 100 | 74 | motor diesel | hatchback | ATD,AXR,BMT | 
| SEAT IBIZA Mk IV (6L1) 1.9 TDI | 2002/02 | 2009/11 | 1896 | 131 | 96 | motor diesel | hatchback | ASZ,BLT | 
