
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 2006/09 | 2008/12 | 3564 | 279 | 205 | benzina | autoturism de teren, inchis | LY7 | 
| 3.6 | 2008/09 | 2013/12 | 3564 | 292 | 215 | benzina | autoturism de teren, inchis | LY7 | 
| 3.6 | 2015/05 | prezent | 3564 | 284 | 209 | benzina | autoturism de teren, inchis | LLT | 
| 3.6 AWD | 2006/09 | 2008/12 | 3564 | 279 | 205 | benzina | autoturism de teren, inchis | LY7 | 
| 3.6 AWD | 2008/09 | 2013/12 | 3564 | 292 | 215 | benzina | autoturism de teren, inchis | LY7 | 
| 3.6 AWD | 2015/05 | prezent | 3564 | 284 | 209 | benzina | autoturism de teren, inchis | LLT | 
| 3.6 DI | 2013/09 | prezent | 3564 | 292 | 215 | benzina | autoturism de teren, inchis | LLT | 
| 3.6 DI AWD | 2013/09 | prezent | 3564 | 292 | 215 | benzina | autoturism de teren, inchis | LLT | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 1994/10 | 2002/09 | 4300 | 193 | 142 | benzina | autoturism de teren, inchis | L35 | 
| 4.3 | 1994/10 | 1995/12 | 4300 | 197 | 145 | benzina | autoturism de teren, inchis | L35 | 
| 4.3 | 1994/10 | 1998/12 | 4293 | 150 | 110 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
| 4.3 4WD | 1994/10 | 1995/12 | 4300 | 197 | 145 | benzina | autoturism de teren, inchis | L35 | 
| 4.3 AWD | 1994/10 | 2002/09 | 4300 | 193 | 142 | benzina | autoturism de teren, inchis | L35,LU3 | 
| 4.3 AWD | 1994/10 | 1998/12 | 4293 | 150 | 110 | benzina | autoturism de teren, inchis | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 1984/09 | 1988/12 | 2471 | 94 | 69 | benzina | autoturism de teren, inchis | LN8 | 
| 2.5 4WD | 1984/09 | 1988/12 | 2471 | 94 | 69 | benzina | autoturism de teren, inchis | LN8 | 
| 4.3 | 1989/01 | 1994/12 | 4293 | 150 | 110 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
| 4.3 | 1993/09 | 1994/12 | 4300 | 167 | 123 | benzina | autoturism de teren, inchis | LB4 | 
| 4.3 | 1991/09 | 1993/12 | 4300 | 162 | 119 | benzina | autoturism de teren, inchis | LB4 | 
| 4.3 | 1993/01 | 1994/12 | 4300 | 182 | 134 | benzina | autoturism de teren, inchis | LU3 | 
| 4.3 4WD | 1988/09 | 1992/12 | 4300 | 162 | 119 | benzina | autoturism de teren, inchis | LB4 | 
| 4.3 AWD | 1989/01 | 1994/12 | 4293 | 150 | 110 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
| 4.3 AWD | 1993/09 | 1994/12 | 4300 | 167 | 123 | benzina | autoturism de teren, inchis | LB4 | 
| 4.3 AWD | 1993/01 | 1994/12 | 4300 | 182 | 134 | benzina | autoturism de teren, inchis | LU3 | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 1993/10 | 2004/09 | 4296 | 193 | 142 | benzina | autoturism de teren, inchis | LB4 | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | 2004/09 | 2007/12 | 4807 | 290 | 213 | benzina | platou / sasiu | LR4 | 
| 6.0 | 2002/09 | 2007/12 | 5967 | 305 | 224 | benzina | platou / sasiu | LQ4 | 
| 6.0 | 2007/09 | 2009/12 | 5967 | 329 | 242 | benzina | platou / sasiu | LY6 | 
| 6.0 CNG | 2010/09 | 2013/12 | 5967 | 286 | 210 | Benzina/Gaz metan (GNC) | platou / sasiu | LC8 | 
| 6.0 CNG | 2013/09 | prezent | 5967 | 283 | 208 | Benzina/Gaz metan (GNC) | platou / sasiu | LC8 | 
| 6.0 FLEX | 2009/09 | prezent | 5967 | 329 | 242 | Benzina/Etanol | platou / sasiu | L96 | 
| 6.6 D | 2010/09 | prezent | 6599 | 264 | 194 | motor diesel | platou / sasiu | LGH | 
| 6.6 D | 2005/09 | 2010/12 | 6599 | 253 | 186 | motor diesel | platou / sasiu | LLY | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 1996/05 | 2007/12 | 4300 | 193 | 142 | benzina | pick-up | LU3,L35 | 
| 4.3 | 1998/10 | 2002/12 | 4300 | 203 | 149 | benzina | pick-up | L35 | 
| 4.3 4x4 | 1996/05 | 2007/12 | 4300 | 193 | 142 | benzina | pick-up | LU3,L35 | 
| 4.8 | 1997/05 | 2007/12 | 4807 | 280 | 206 | benzina | pick-up | LR4 | 
| 4.8 4x4 | 1997/05 | 2007/12 | 4807 | 280 | 206 | benzina | pick-up | LR4 | 
| 5.3 | 1998/10 | 2007/12 | 5327 | 290 | 213 | benzina | pick-up | LM7 | 
| 5.3 | 2006/09 | 2007/12 | 5327 | 315 | 232 | benzina | pick-up | LH6,LY5 | 
| 5.3 4x4 | 1998/10 | 2007/12 | 5327 | 290 | 213 | benzina | pick-up | LM7 | 
| 6.0 | 1998/10 | 2007/12 | 5967 | 305 | 224 | benzina | pick-up | LQ4 | 
| 6.0 | 2006/09 | 2007/12 | 5965 | 354 | 260 | benzina | pick-up | LY6 | 
| 6.0 4x4 | 1998/10 | 2007/12 | 5967 | 305 | 224 | benzina | pick-up | LQ4 | 
| 6.0 4x4 | 2006/09 | 2007/12 | 5965 | 354 | 260 | benzina | pick-up | LY6 | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 4WD | 1999/09 | 2000/12 | 4818 | 279 | 205 | benzina | autoturism de teren, inchis | LR4 | 
| 5.3 4WD | 1999/09 | 2000/12 | 5328 | 290 | 213 | benzina | autoturism de teren, inchis | LM7 | 
| 5.7 | 1994/09 | 2000/04 | 5733 | 203 | 149 | benzina | autoturism de teren, inchis | LO5 | 
| 5.7 | 1991/04 | 1996/08 | 5733 | 213 | 157 | benzina | autoturism de teren, inchis | LO5 | 
| 5.7 | 1996/09 | 2000/12 | 5735 | 258 | 190 | benzina | autoturism de teren, inchis | L31 | 
| 5.7 4WD | 1995/09 | 1996/12 | 5735 | 253 | 186 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
| 5.7 4WD | 1996/09 | 2000/12 | 5735 | 258 | 190 | benzina | autoturism de teren, inchis | L31 | 
| 5.7 AWD | 1994/09 | 2000/04 | 5733 | 203 | 149 | benzina | autoturism de teren, inchis | LO5 | 
| 5.7 AWD | 1991/04 | 1996/08 | 5733 | 213 | 157 | benzina | autoturism de teren, inchis | LO5 | 
| 6.5 D | 1993/09 | 1997/12 | 6473 | 182 | 134 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | L56 | 
| 6.5 D 4WD | 1993/09 | 1997/12 | 6473 | 182 | 134 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | L56 | 
| 6.5 TD AWD | 1993/09 | 2000/04 | 6462 | 184 | 135 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | L56 | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | 2007/09 | 2009/12 | 4807 | 299 | 220 | benzina | autoturism de teren, inchis | LY2 | 
| 4.8 4WD | 2008/09 | 2009/12 | 4807 | 299 | 220 | benzina | autoturism de teren, inchis | LY2 | 
| 5.3 | 2006/09 | 2009/12 | 5328 | 325 | 239 | benzina | autoturism de teren, inchis | LY5 | 
| 5.3 4WD | 2006/09 | 2009/12 | 5328 | 325 | 239 | benzina | autoturism de teren, inchis | LY5 | 
| 5.3 FLEX | 2009/09 | 2014/07 | 5328 | 330 | 243 | Benzina/Etanol | autoturism de teren, inchis | LMG,LC9 | 
| 5.3 FLEX 4WD | 2009/09 | 2014/07 | 5328 | 330 | 243 | Benzina/Etanol | autoturism de teren, inchis | LC9,LMG | 
| 6.0 Hybrid | 2007/09 | 2013/12 | 5967 | 337 | 248 | benzina/elector | autoturism de teren, inchis | LZ1 | 
| 6.0 Hybrid 4WD | 2009/09 | 2013/12 | 5967 | 337 | 248 | benzina/elector | autoturism de teren, inchis | LZ1 | 
| 6.2 | 2008/09 | 2009/12 | 6162 | 386 | 284 | benzina | autoturism de teren, inchis | L92 | 
| 6.2 AWD | 2006/09 | 2008/12 | 6162 | 386 | 284 | benzina | autoturism de teren, inchis | L92 | 
| 6.2 AWD | 2010/09 | 2014/07 | 6162 | 409 | 301 | benzina | autoturism de teren, inchis | L92 | 
| 6.2 AWD | 2007/01 | 2014/07 | 6162 | 379 | 279 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
| 6.2 FLEX | 2008/09 | 2014/07 | 6162 | 409 | 301 | Benzina/Etanol | autoturism de teren, inchis | L94,L9H | 
| 6.2 FLEX AWD | 2008/09 | 2014/07 | 6162 | 409 | 301 | Benzina/Etanol | autoturism de teren, inchis | L94,L9H | 


 
     