
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 1986/02 | 1988/07 | 1781 | 88 | 65 | benzina | limuzina | SH | 
| 1.8 | 1982/08 | 1987/12 | 1781 | 75 | 55 | benzina | limuzina | DR,RS | 
| 1.8 | 1983/08 | 1989/07 | 1781 | 90 | 66 | benzina | limuzina | DS,JW ,NP | 
| 1.8 CAT | 1985/03 | 1990/11 | 1781 | 90 | 66 | benzina | limuzina | 4B,PH | 
| 1.8 quattro | 1986/08 | 1990/07 | 1781 | 88 | 65 | benzina | limuzina | SH | 
| 1.8 quattro | 1984/10 | 1988/07 | 1781 | 90 | 66 | benzina | limuzina | NP,JW | 
| 1.8 quattro CAT | 1985/08 | 1990/11 | 1781 | 90 | 66 | benzina | limuzina | 4B,PH | 
| 1.9 | 1982/08 | 1984/07 | 1921 | 100 | 74 | benzina | limuzina | WH | 
| 2.0 | 1986/08 | 1987/11 | 1994 | 113 | 83 | benzina | limuzina | SL | 
| 2.0 | 1984/08 | 1987/12 | 1994 | 115 | 85 | benzina | limuzina | KP | 
| 2.0 CAT | 1988/01 | 1990/11 | 1994 | 115 | 85 | benzina | limuzina | RT | 
| 2.0 D | 1982/08 | 1988/07 | 1986 | 70 | 51 | motor diesel | limuzina | CN | 
| 2.0 D Turbo | 1982/08 | 1988/02 | 1986 | 87 | 64 | motor diesel | limuzina | DE | 
| 2.0 D Turbo | 1988/03 | 1990/11 | 1986 | 100 | 74 | motor diesel | limuzina | NC | 
| 2.1 | 1982/08 | 1984/07 | 2144 | 136 | 100 | benzina | limuzina | WC | 
| 2.1 | 1982/08 | 1984/12 | 2144 | 102 | 75 | benzina | limuzina | WD,WE | 
| 2.2 | 1984/10 | 1986/09 | 2226 | 115 | 85 | benzina | limuzina | KZ | 
| 2.2 | 1984/08 | 1988/12 | 2226 | 137 | 101 | benzina | limuzina | KU | 
| 2.2 | 1982/08 | 1984/07 | 2144 | 107 | 79 | benzina | limuzina | WU | 
| 2.2 | 1982/08 | 1984/07 | 2144 | 130 | 96 | benzina | limuzina | KF | 
| 2.2 | 1985/09 | 1987/12 | 2226 | 112 | 82 | benzina | limuzina | KZ | 
| 2.2 | 1983/09 | 1985/12 | 2144 | 141 | 104 | benzina | limuzina | KH | 
| 2.2 | 1985/09 | 1988/12 | 2226 | 160 | 118 | benzina | limuzina | MC | 
| 2.2 | 1985/09 | 1988/12 | 2226 | 159 | 117 | benzina | limuzina | MC | 
| 2.2 | 1984/09 | 1985/12 | 2144 | 141 | 104 | benzina | limuzina | KH | 
| 2.2 CAT | 1989/06 | 1990/11 | 2226 | 137 | 101 | benzina | limuzina | KU,HX | 
| 2.2 E quattro | 1985/08 | 1986/07 | 2226 | 120 | 88 | benzina | limuzina | PX | 
| 2.2 E Turbo quattro | 1986/08 | 1990/11 | 2226 | 165 | 121 | benzina | limuzina | MC | 
| 2.2 quattro | 1984/08 | 1988/12 | 2226 | 137 | 101 | benzina | limuzina | KU | 
| 2.2 quattro | 1985/09 | 1988/12 | 2226 | 159 | 117 | benzina | limuzina | MC | 
| 2.2 quattro | 1985/09 | 1988/12 | 2226 | 160 | 118 | benzina | limuzina | MC | 
| 2.2 quattro | 1984/09 | 1985/12 | 2144 | 160 | 118 | benzina | limuzina | WX | 
| 2.2 quattro CAT | 1989/06 | 1990/11 | 2226 | 137 | 101 | benzina | limuzina | KU,HX | 
| 2.2 Turbo | 1986/08 | 1990/11 | 2226 | 165 | 121 | benzina | limuzina | MC | 
| 2.3 | 1986/09 | 1988/12 | 2309 | 132 | 97 | benzina | limuzina | NF | 
| 2.3 E | 1986/10 | 1990/11 | 2309 | 136 | 100 | benzina | limuzina | NF | 
| 2.3 E | 1990/01 | 1990/11 | 2309 | 133 | 98 | benzina | limuzina | NF | 
| 2.3 E quattro | 1986/08 | 1990/11 | 2309 | 136 | 100 | benzina | limuzina | NF | 
| 2.3 quattro | 1990/01 | 1990/11 | 2309 | 133 | 98 | benzina | limuzina | NF | 
| 2.3 quattro | 1986/09 | 1988/12 | 2309 | 132 | 97 | benzina | limuzina | NF | 
| 2.4 D | 1989/08 | 1991/07 | 2370 | 82 | 60 | motor diesel | limuzina | 3D | 
| 2.5 TDI | 1990/01 | 1990/11 | 2461 | 120 | 88 | motor diesel | limuzina | 1T | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1992/03 | 1993/07 | 1595 | 118 | 87 | benzina | limuzina | |
| 2.0 | 1990/12 | 1994/06 | 1984 | 100 | 74 | benzina | limuzina | AAE | 
| 2.0 E | 1990/12 | 1994/06 | 1984 | 115 | 85 | benzina | limuzina | AAD,ABK | 
| 2.0 E 16V | 1992/01 | 1994/06 | 1984 | 140 | 103 | benzina | limuzina | ACE | 
| 2.0 E 16V quattro | 1992/07 | 1994/06 | 1984 | 140 | 103 | benzina | limuzina | ACE | 
| 2.0 E quattro | 1990/12 | 1992/07 | 1984 | 115 | 85 | benzina | limuzina | AAD | 
| 2.3 E | 1990/12 | 1994/06 | 2309 | 134 | 98 | benzina | limuzina | AAR | 
| 2.3 E quattro | 1990/12 | 1994/06 | 2309 | 134 | 98 | benzina | limuzina | AAR | 
| 2.4 D | 1990/12 | 1994/06 | 2370 | 82 | 60 | motor diesel | limuzina | AAS | 
| 2.5 TDI | 1990/12 | 1994/06 | 2461 | 115 | 85 | motor diesel | limuzina | AAT,ABP | 
| 2.6 | 1992/03 | 1994/06 | 2598 | 150 | 110 | benzina | limuzina | ABC | 
| 2.6 | 1993/07 | 1994/06 | 2598 | 139 | 102 | benzina | limuzina | ACZ | 
| 2.6 E quattro | 1993/08 | 1994/07 | 2598 | 139 | 102 | benzina | limuzina | ACZ | 
| 2.6 quattro | 1992/04 | 1994/06 | 2598 | 150 | 110 | benzina | limuzina | ABC | 
| 2.8 E | 1990/12 | 1994/06 | 2771 | 174 | 128 | benzina | limuzina | AAH | 
| 2.8 E quattro | 1990/12 | 1994/06 | 2771 | 174 | 128 | benzina | limuzina | AAH | 
| S4 Turbo quattro | 1991/08 | 1994/06 | 2226 | 230 | 169 | benzina | limuzina | AAN | 
| S4 V8 quattro | 1992/10 | 1994/06 | 4172 | 280 | 206 | benzina | limuzina | ABH | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 1982/08 | 1987/12 | 1781 | 75 | 55 | benzina | combi | DR,RS | 
| 1.8 | 1986/02 | 1990/07 | 1781 | 88 | 65 | benzina | combi | SH | 
| 1.8 | 1983/08 | 1989/07 | 1781 | 90 | 66 | benzina | combi | JW ,NP,DS | 
| 1.8 CAT | 1985/03 | 1990/11 | 1781 | 90 | 66 | benzina | combi | 4B,PH | 
| 1.8 quattro | 1986/08 | 1990/07 | 1781 | 88 | 65 | benzina | combi | SH | 
| 1.8 quattro | 1984/10 | 1988/07 | 1781 | 90 | 66 | benzina | combi | NP,JW | 
| 1.8 quattro CAT | 1985/08 | 1990/10 | 1781 | 90 | 66 | benzina | combi | 4B,PH | 
| 1.9 | 1983/02 | 1984/07 | 1921 | 100 | 74 | benzina | combi | WH | 
| 2.0 | 1986/09 | 1987/11 | 1994 | 113 | 83 | benzina | combi | SL | 
| 2.0 D | 1983/03 | 1990/11 | 1986 | 70 | 51 | motor diesel | combi | CN | 
| 2.0 E | 1985/01 | 1987/12 | 1994 | 115 | 85 | benzina | combi | KP | 
| 2.0 E CAT | 1988/01 | 1990/11 | 1994 | 115 | 85 | benzina | combi | RT | 
| 2.0 TD | 1983/03 | 1987/10 | 1986 | 87 | 64 | motor diesel | combi | DE | 
| 2.0 TD | 1988/03 | 1990/11 | 1986 | 100 | 74 | motor diesel | combi | NC | 
| 2.1 | 1982/08 | 1984/07 | 2144 | 136 | 100 | benzina | combi | WC | 
| 2.1 | 1982/08 | 1984/07 | 2144 | 131 | 96 | benzina | combi | KF | 
| 2.2 | 1984/10 | 1986/09 | 2226 | 115 | 85 | benzina | combi | KZ | 
| 2.2 | 1984/08 | 1988/12 | 2226 | 137 | 101 | benzina | combi | KU | 
| 2.2 | 1983/09 | 1984/12 | 2144 | 102 | 75 | benzina | combi | WU | 
| 2.2 | 1985/09 | 1987/12 | 2226 | 112 | 82 | benzina | combi | KZ | 
| 2.2 CAT | 1989/06 | 1990/11 | 2226 | 137 | 101 | benzina | combi | KU,HX | 
| 2.2 E quattro | 1985/08 | 1986/07 | 2226 | 120 | 88 | benzina | combi | PX | 
| 2.2 quattro | 1984/08 | 1988/12 | 2226 | 137 | 101 | benzina | combi | KU | 
| 2.2 quattro | 1985/09 | 1988/12 | 2226 | 160 | 118 | benzina | combi | MC | 
| 2.2 quattro | 1985/09 | 1988/12 | 2226 | 159 | 117 | benzina | combi | MC | 
| 2.2 quattro CAT | 1989/06 | 1990/11 | 2226 | 137 | 101 | benzina | combi | KU,HX | 
| 2.2 Turbo | 1986/08 | 1990/11 | 2226 | 165 | 121 | benzina | combi | MC | 
| 2.2 Turbo quattro | 1986/08 | 1990/11 | 2226 | 165 | 121 | benzina | combi | MC | 
| 2.3 | 1986/08 | 1990/11 | 2309 | 136 | 100 | benzina | combi | NF | 
| 2.3 | 1990/03 | 1990/11 | 2309 | 133 | 98 | benzina | combi | NF | 
| 2.3 | 1986/09 | 1988/12 | 2309 | 132 | 97 | benzina | combi | NF | 
| 2.3 E quattro | 1986/08 | 1990/11 | 2309 | 136 | 100 | benzina | combi | NF | 
| 2.3 quattro | 1990/01 | 1990/11 | 2309 | 133 | 98 | benzina | combi | NF | 
| 2.4 D | 1989/08 | 1990/11 | 2370 | 82 | 60 | motor diesel | combi | 3D | 
| 2.5 TDI | 1990/01 | 1990/11 | 2461 | 120 | 88 | motor diesel | combi | 1T | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1992/03 | 1993/07 | 1595 | 118 | 87 | benzina | combi | |
| 2.0 E | 1991/09 | 1994/06 | 1984 | 100 | 74 | benzina | combi | AAE | 
| 2.0 E | 1991/09 | 1994/06 | 1984 | 115 | 85 | benzina | combi | AAD,ABK | 
| 2.0 E 16V | 1992/07 | 1994/06 | 1984 | 140 | 103 | benzina | combi | ACE | 
| 2.0 E 16V quattro | 1992/07 | 1994/06 | 1984 | 140 | 103 | benzina | combi | ACE | 
| 2.0 E quattro | 1990/12 | 1992/07 | 1984 | 115 | 85 | benzina | combi | AAD | 
| 2.3 E | 1991/09 | 1994/06 | 2309 | 133 | 98 | benzina | combi | AAR | 
| 2.3 E quattro | 1991/09 | 1994/06 | 2309 | 134 | 98 | benzina | combi | AAR | 
| 2.4 D | 1990/12 | 1994/06 | 2370 | 82 | 60 | motor diesel | combi | AAS | 
| 2.5 TDI | 1990/12 | 1994/06 | 2461 | 115 | 85 | motor diesel | combi | AAT,ABP | 
| 2.6 | 1992/03 | 1994/06 | 2598 | 150 | 110 | benzina | combi | ABC | 
| 2.6 | 1993/07 | 1994/06 | 2598 | 139 | 102 | benzina | combi | ACZ | 
| 2.6 E quattro | 1993/08 | 1994/07 | 2598 | 139 | 102 | benzina | combi | ACZ | 
| 2.6 quattro | 1992/07 | 1994/06 | 2598 | 150 | 110 | benzina | combi | ABC | 
| 2.8 E | 1991/09 | 1994/06 | 2771 | 174 | 128 | benzina | combi | AAH | 
| 2.8 E quattro | 1991/09 | 1994/06 | 2771 | 174 | 128 | benzina | combi | AAH | 
| S4 Turbo quattro | 1991/09 | 1994/06 | 2226 | 230 | 169 | benzina | combi | AAN | 
| S4 V8 quattro | 1992/10 | 1994/06 | 4172 | 280 | 206 | benzina | combi | ABH | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 5E | 1983/08 | 1984/07 | 2144 | 136 | 100 | benzina | limuzina | WC | 
| 2.1 Turbo | 1983/08 | 1988/01 | 2144 | 182 | 134 | benzina | limuzina | KG | 
| 2.1 Turbo quattro | 1983/08 | 1986/09 | 2144 | 182 | 134 | benzina | limuzina | KG | 
| 2.2 | 1984/08 | 1985/07 | 2226 | 137 | 101 | benzina | limuzina | KU | 
| 2.2 | 1989/09 | 1991/12 | 2226 | 159 | 117 | benzina | limuzina | MC | 
| 2.2 | 1988/09 | 1989/12 | 2226 | 132 | 97 | benzina | limuzina | MC | 
| 2.2 20V Turbo quattro | 1989/03 | 1990/12 | 2226 | 220 | 162 | benzina | limuzina | 3B | 
| 2.2 quattro | 1989/09 | 1991/12 | 2226 | 159 | 117 | benzina | limuzina | MC | 
| 2.2 quattro | 1988/09 | 1989/12 | 2226 | 132 | 97 | benzina | limuzina | MC | 
| 2.2 Turbo | 1985/08 | 1991/09 | 2226 | 165 | 121 | benzina | limuzina | MC | 
| 2.2 Turbo | 1988/02 | 1990/12 | 2226 | 190 | 140 | benzina | limuzina | 2B | 
| 2.2 Turbo | 1988/02 | 1990/12 | 2226 | 200 | 147 | benzina | limuzina | 1B | 
| 2.2 Turbo quattro | 1985/01 | 1991/12 | 2226 | 165 | 121 | benzina | limuzina | MC | 
| 2.2 Turbo quattro | 1988/02 | 1990/11 | 2226 | 200 | 147 | benzina | limuzina | 1B | 
| 2.3 | 1986/11 | 1991/09 | 2309 | 136 | 100 | benzina | limuzina | NF | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 Turbo quattro | 1983/09 | 1988/01 | 2144 | 182 | 134 | benzina | combi | KG,JY | 
| 2.2 20V Turbo quattro | 1989/07 | 1990/12 | 2226 | 220 | 162 | benzina | combi | 3B | 
| 2.2 quattro | 1989/09 | 1991/12 | 2226 | 159 | 117 | benzina | combi | MC | 
| 2.2 quattro | 1988/09 | 1989/12 | 2226 | 132 | 97 | benzina | combi | MC | 
| 2.2 Turbo | 1985/08 | 1991/09 | 2226 | 165 | 121 | benzina | combi | MC | 
| 2.2 Turbo quattro | 1983/09 | 1990/12 | 2226 | 165 | 121 | benzina | combi | MC | 
| 2.2 Turbo quattro | 1988/02 | 1991/12 | 2226 | 200 | 147 | benzina | combi | 1B | 
| 2.3 | 1986/11 | 1991/09 | 2309 | 136 | 100 | benzina | combi | NF | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 1986/08 | 1988/07 | 1400 | 65 | 48 | benzina | limuzina | SE | 
| 1.6 | 1986/09 | 1991/08 | 1595 | 75 | 55 | benzina | limuzina | RN | 
| 1.6 | 1987/08 | 1991/09 | 1595 | 70 | 51 | benzina | limuzina | PP | 
| 1.6 | 1990/08 | 1991/10 | 1595 | 102 | 75 | benzina | limuzina | ABB | 
| 1.6 D | 1987/02 | 1989/07 | 1588 | 54 | 40 | motor diesel | limuzina | JK | 
| 1.6 TD | 1986/09 | 1991/08 | 1588 | 80 | 59 | motor diesel | limuzina | RA,SB | 
| 1.8 | 1986/10 | 1990/01 | 1781 | 75 | 55 | benzina | limuzina | RU | 
| 1.8 | 1986/09 | 1988/07 | 1847 | 113 | 83 | benzina | limuzina | SD | 
| 1.8 E | 1986/06 | 1991/08 | 1781 | 112 | 82 | benzina | limuzina | DZ | 
| 1.8 E quattro | 1986/09 | 1991/08 | 1781 | 112 | 82 | benzina | limuzina | DZ | 
| 1.8 quattro | 1986/09 | 1990/08 | 1847 | 113 | 83 | benzina | limuzina | SD | 
| 1.8 S | 1986/08 | 1990/01 | 1781 | 88 | 65 | benzina | limuzina | SF | 
| 1.8 S | 1986/09 | 1991/10 | 1781 | 90 | 66 | benzina | limuzina | PM,JN,NE | 
| 1.8 S quattro | 1986/09 | 1990/07 | 1781 | 88 | 65 | benzina | limuzina | SF | 
| 1.8 S quattro | 1986/09 | 1991/09 | 1781 | 90 | 66 | benzina | limuzina | PM,JN,NE | 
| 1.9 D | 1989/08 | 1991/08 | 1896 | 68 | 50 | motor diesel | limuzina | 1Y | 
| 2.0 | 1990/10 | 1991/08 | 1984 | 112 | 82 | benzina | limuzina | AAD | 
| 2.0 | 1987/09 | 1990/12 | 1983 | 109 | 80 | benzina | limuzina | 3A | 
| 2.0 E | 1988/08 | 1990/10 | 1984 | 113 | 83 | benzina | limuzina | 3A | 
| 2.0 E 16V | 1990/03 | 1991/09 | 1984 | 137 | 101 | benzina | limuzina | 6A | 
| 2.0 E 16V quattro | 1990/03 | 1991/08 | 1984 | 137 | 101 | benzina | limuzina | 6A | 
| 2.0 E quattro | 1988/08 | 1990/09 | 1984 | 113 | 83 | benzina | limuzina | 3A | 
| 2.0 quattro | 1990/10 | 1991/08 | 1984 | 115 | 85 | benzina | limuzina | AAD | 
| 2.0 quattro | 1988/08 | 1990/07 | 1984 | 112 | 82 | benzina | limuzina | 3A | 
| 2.3 | 1990/09 | 1992/12 | 2309 | 132 | 97 | benzina | limuzina | NG | 
| 2.3 quattro | 1987/10 | 1989/07 | 2309 | 133 | 98 | benzina | limuzina | NG | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1991/09 | 1994/12 | 1595 | 71 | 52 | benzina | limuzina | ABM | 
| 1.6 E | 1993/06 | 1994/12 | 1595 | 101 | 74 | benzina | limuzina | ADA | 
| 1.9 TD | 1991/09 | 1994/12 | 1896 | 75 | 55 | motor diesel | limuzina | AAZ | 
| 1.9 TDI | 1991/09 | 1994/12 | 1896 | 90 | 66 | motor diesel | limuzina | 1Z | 
| 2.0 | 1991/09 | 1994/12 | 1984 | 90 | 66 | benzina | limuzina | ABT | 
| 2.0 E | 1991/09 | 1994/12 | 1984 | 115 | 85 | benzina | limuzina | ABK | 
| 2.0 E 16V | 1992/08 | 1994/12 | 1984 | 140 | 103 | benzina | limuzina | ACE | 
| 2.0 E 16V | 1991/09 | 1992/07 | 1984 | 137 | 101 | benzina | limuzina | 6A | 
| 2.0 E 16V quattro | 1992/04 | 1994/12 | 1984 | 140 | 103 | benzina | limuzina | ACE | 
| 2.0 E quattro | 1991/09 | 1994/12 | 1984 | 115 | 85 | benzina | limuzina | ABK | 
| 2.0 quattro | 1993/11 | 1994/07 | 1984 | 107 | 79 | benzina | limuzina | ADW | 
| 2.3 E | 1991/09 | 1994/12 | 2309 | 133 | 98 | benzina | limuzina | NG | 
| 2.3 E quattro | 1991/09 | 1994/12 | 2309 | 133 | 98 | benzina | limuzina | NG | 
| 2.6 | 1992/07 | 1994/12 | 2598 | 150 | 110 | benzina | limuzina | ABC | 
| 2.6 quattro | 1992/06 | 1994/12 | 2598 | 150 | 110 | benzina | limuzina | ABC | 
| 2.8 | 1991/09 | 1994/12 | 2771 | 174 | 128 | benzina | limuzina | AAH | 
| 2.8 quattro | 1991/09 | 1994/12 | 2771 | 174 | 128 | benzina | limuzina | AAH | 
| S2 quattro | 1993/02 | 1994/12 | 2226 | 230 | 169 | benzina | limuzina | ABY | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 E | 1993/06 | 1996/01 | 1595 | 101 | 74 | benzina | combi | ADA | 
| 1.9 TD | 1991/09 | 1994/12 | 1896 | 75 | 55 | motor diesel | combi | AAZ | 
| 1.9 TDI | 1992/07 | 1996/01 | 1896 | 90 | 66 | motor diesel | combi | 1Z | 
| 2.0 | 1992/07 | 1996/01 | 1984 | 90 | 66 | benzina | combi | ABT | 
| 2.0 E | 1992/07 | 1996/01 | 1984 | 115 | 85 | benzina | combi | ABK | 
| 2.0 E 16V | 1993/02 | 1996/01 | 1984 | 140 | 103 | benzina | combi | ACE | 
| 2.0 E 16V quattro | 1992/12 | 1995/07 | 1984 | 140 | 103 | benzina | combi | ACE | 
| 2.0 quattro | 1993/11 | 1996/01 | 1984 | 107 | 79 | benzina | combi | ADW | 
| 2.3 E | 1992/07 | 1996/01 | 2309 | 133 | 98 | benzina | combi | NG | 
| 2.3 E quattro | 1991/09 | 1994/11 | 2309 | 133 | 98 | benzina | combi | NG | 
| 2.6 | 1992/07 | 1996/01 | 2598 | 150 | 110 | benzina | combi | ABC | 
| 2.6 quattro | 1992/07 | 1995/07 | 2598 | 150 | 110 | benzina | combi | ABC | 
| 2.6 quattro | 1994/08 | 1996/01 | 2598 | 139 | 102 | benzina | combi | ACZ | 
| 2.8 | 1991/09 | 1996/01 | 2771 | 174 | 128 | benzina | combi | AAH | 
| 2.8 quattro | 1992/08 | 1995/07 | 2771 | 174 | 128 | benzina | combi | AAH | 
| RS2 quattro (P1) | 1994/03 | 1995/05 | 2226 | 315 | 232 | benzina | combi | ADU | 
| S2 quattro | 1993/02 | 1995/07 | 2226 | 230 | 169 | benzina | combi | ABY | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TD | 1987/04 | 1991/09 | 1588 | 80 | 59 | motor diesel | limuzina | RA,SB | 
| 2.0 | 1988/07 | 1991/09 | 1994 | 115 | 85 | benzina | limuzina | PS | 
| 2.0 | 1987/09 | 1988/12 | 1983 | 109 | 80 | benzina | limuzina | 3A | 
| 2.0 20 V | 1989/08 | 1991/07 | 1994 | 160 | 118 | benzina | limuzina | NM | 
| 2.0 20 V quattro | 1988/08 | 1991/09 | 1994 | 160 | 118 | benzina | limuzina | NM | 
| 2.0 quattro | 1989/08 | 1990/07 | 1984 | 137 | 101 | benzina | limuzina | 6A | 
| 2.2 E | 1987/04 | 1991/07 | 2226 | 136 | 100 | benzina | limuzina | KV | 
| 2.2 E quattro | 1987/04 | 1991/09 | 2226 | 136 | 100 | benzina | limuzina | KV | 
| 2.3 E | 1987/04 | 1991/07 | 2309 | 136 | 100 | benzina | limuzina | NG | 
| 2.3 E | 1987/04 | 1991/09 | 2309 | 133 | 98 | benzina | limuzina | NG | 
| 2.3 E 20V | 1990/04 | 1991/07 | 2309 | 167 | 123 | benzina | limuzina | 7A | 
| 2.3 E 20V | 1988/08 | 1991/07 | 2309 | 170 | 125 | benzina | limuzina | 7A | 
| 2.3 E 20V quattro | 1988/06 | 1991/09 | 2309 | 170 | 125 | benzina | limuzina | 7A | 
| 2.3 E 20V quattro | 1990/04 | 1991/09 | 2309 | 167 | 123 | benzina | limuzina | 7A | 
| 2.3 E quattro | 1987/04 | 1991/07 | 2309 | 136 | 100 | benzina | limuzina | NG | 
| 2.3 E quattro | 1987/04 | 1991/09 | 2309 | 133 | 98 | benzina | limuzina | NG | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | 2015/03 | prezent | 999 | 95 | 70 | benzina | hatchback | CHZB | 
| 1.0 TFSI | 2016/01 | prezent | 999 | 82 | 60 | benzina | hatchback | CHZE | 
| 1.2 TFSI | 2010/05 | prezent | 1197 | 86 | 63 | benzina | hatchback | CBZA | 
| 1.4 TDI | 2014/11 | prezent | 1422 | 90 | 66 | motor diesel | hatchback | CUSB | 
| 1.4 TFSI | 2011/01 | prezent | 1390 | 185 | 136 | benzina | hatchback | CAVG,CTHG,CTJA | 
| 1.4 TFSI | 2012/04 | prezent | 1395 | 140 | 103 | benzina | hatchback | CPTA | 
| 1.4 TFSI | 2010/05 | prezent | 1390 | 122 | 90 | benzina | hatchback | CAXA,CNVA | 
| 1.4 TFSI | 2014/11 | prezent | 1395 | 125 | 92 | benzina | hatchback | CZCA,CZDB | 
| 1.4 TFSI | 2014/11 | prezent | 1395 | 150 | 110 | benzina | hatchback | CZEA | 
| 1.6 TDI | 2011/03 | prezent | 1598 | 90 | 66 | motor diesel | hatchback | CAYB | 
| 1.6 TDI | 2010/05 | prezent | 1598 | 105 | 77 | motor diesel | hatchback | CAYC | 
| 1.6 TDI | 2014/11 | prezent | 1598 | 115 | 85 | motor diesel | hatchback | CXMA | 
| 1.8 TFSI | 2015/02 | prezent | 1798 | 192 | 141 | benzina | hatchback | DAJB | 
| 2.0 TDI | 2011/09 | prezent | 1968 | 143 | 105 | motor diesel | hatchback | CFHD | 
| 2.0 TDI | 2012/05 | prezent | 1968 | 136 | 100 | motor diesel | hatchback | CFHB | 
| 2.0 TFSI quattro | 2012/03 | prezent | 1984 | 256 | 188 | benzina | hatchback | CDLH | 
| S1 quattro | 2014/03 | prezent | 1984 | 231 | 170 | benzina | hatchback | CWZA | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | 2015/03 | prezent | 999 | 95 | 70 | benzina | hatchback | CHZB | 
| 1.0 TFSI | 2016/01 | prezent | 999 | 82 | 60 | benzina | hatchback | CHZE | 
| 1.2 TFSI | 2012/01 | prezent | 1197 | 86 | 63 | benzina | hatchback | CBZA | 
| 1.4 TDI | 2014/11 | prezent | 1422 | 90 | 66 | motor diesel | hatchback | CUSB | 
| 1.4 TFSI | 2011/11 | prezent | 1390 | 122 | 90 | benzina | hatchback | CAXA,CNVA | 
| 1.4 TFSI | 2012/04 | prezent | 1395 | 140 | 103 | benzina | hatchback | CPTA | 
| 1.4 TFSI | 2011/11 | prezent | 1390 | 185 | 136 | benzina | hatchback | CAVG,CTHG,CTJA | 
| 1.4 TFSI | 2014/11 | prezent | 1395 | 125 | 92 | benzina | hatchback | CZCA,CZDB | 
| 1.4 TFSI | 2014/11 | prezent | 1395 | 150 | 110 | benzina | hatchback | CZEA | 
| 1.6 TDI | 2011/11 | prezent | 1598 | 90 | 66 | motor diesel | hatchback | CAYB | 
| 1.6 TDI | 2011/11 | prezent | 1598 | 105 | 77 | motor diesel | hatchback | CAYC | 
| 1.6 TDI | 2014/11 | prezent | 1598 | 115 | 85 | motor diesel | hatchback | CXMA | 
| 1.8 TFSI | 2015/02 | prezent | 1798 | 192 | 141 | benzina | hatchback | DAJB | 
| 2.0 TDI | 2012/05 | prezent | 1968 | 136 | 100 | motor diesel | hatchback | CFHB | 
| 2.0 TDI | 2011/09 | prezent | 1968 | 143 | 105 | motor diesel | hatchback | CFHD | 
| S1 quattro | 2014/03 | prezent | 1984 | 231 | 170 | benzina | hatchback | CWZA | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TDI | 2001/03 | 2005/08 | 1191 | 61 | 45 | motor diesel | hatchback | ANY | 
| 1.4 | 2000/02 | 2005/08 | 1390 | 75 | 55 | benzina | hatchback | AUA,BBY | 
| 1.4 TDI | 2000/02 | 2005/08 | 1422 | 75 | 55 | motor diesel | hatchback | AMF,BHC | 
| 1.4 TDI | 2003/11 | 2005/08 | 1422 | 90 | 66 | motor diesel | hatchback | ATL | 
| 1.6 FSI | 2002/05 | 2005/08 | 1598 | 110 | 81 | benzina | hatchback | BAD | 
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1996/09 | 2003/05 | 1595 | 101 | 74 | benzina | hatchback | AEH,AKL,APF | 
| 1.6 | 2000/08 | 2003/05 | 1595 | 102 | 75 | benzina | hatchback | AVU,BFQ | 
| 1.8 | 1996/09 | 2003/05 | 1781 | 125 | 92 | benzina | hatchback | AGN,APG | 
| 1.8 T | 1996/12 | 2003/05 | 1781 | 150 | 110 | benzina | hatchback | AGU,AQA,ARZ,AUM | 
| 1.8 T | 1998/12 | 2003/05 | 1781 | 180 | 132 | benzina | hatchback | AJQ,APP,ARY,AUQ | 
