CHERY
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.1 2008/06 prezent 1082 68 50 benzina hatchback SQR472
1.3 2007/04 prezent 1297 83 61 benzina hatchback SQR473F
1.3 Flex 2010/01 prezent 1297 92 68 Benzina/Etanol hatchback SQR473F
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
CHERY CHANCE hatchback 1.6 2010/08 prezent 1597 126 93 benzina hatchback SQRD4S13,SQRE4G16
CHERY CHANCE hatchback 1.6 2009/01 prezent 1597 120 88 benzina hatchback
CHERY CHANCE hatchback 1.8 2009/01 2010/08 1845 132 97 benzina hatchback SQR481FC
CHERY CHANCE hatchback 2.0 2009/04 2010/08 1971 139 102 benzina hatchback
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
CHERY NICHE limuzina 1.6 2010/08 prezent 1597 126 93 benzina limuzina SQRE4G16
CHERY NICHE limuzina 1.6 2008/09 prezent 1597 120 88 benzina limuzina
CHERY NICHE limuzina 1.8 2008/11 prezent 1845 132 97 benzina limuzina SQR481FC
CHERY NICHE limuzina 2.0 2009/04 2010/08 1971 139 102 benzina limuzina
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
CHERY ALIA 1.5 2009/06 prezent 1497 109 80 benzina limuzina SQR477F
CHERY ALIA 1.6 2006/01 2009/01 1597 109 80 benzina limuzina
CHERY ALIA 1.6 2011/01 2012/12 1597 120 88 benzina limuzina
CHERY ALIA 1.6 2007/11 2009/06 1597 119 87 benzina limuzina SQR481H
CHERY ALIA 1.6 Hybrid 2009/01 prezent 1598 120 88 benzina/elector limuzina
CHERY ALIA 1.8 2007/09 prezent 1845 130 97 benzina limuzina SQR481FC
CHERY ALIA 2.0 2006/01 prezent 1971 133 99 benzina limuzina
CHERY ALIA 2.0 2006/01 prezent 1971 129 95 benzina limuzina
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.6 CNG 2011/05 prezent 1552 110 81 CNG limuzina SQR477FD
CHERY QIYUN 2 1.5 2010/05 prezent 1497 109 80 benzina limuzina SQR477F
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.5 2010/05 prezent 1497 109 80 benzina limuzina SQR477F
CHERY QIYUN 3 1.8 2010/05 prezent 1845 132 97 benzina limuzina SQR481FC
CHERY QIYUN 3 2.0 2010/05 prezent 1971 139 102 benzina limuzina
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.3 2006/09 2008/07 1348 80 60 benzina hatchback SQR475E
1.5 2008/07 2010/05 1497 109 80 benzina hatchback SQR477F
1.6 2003/08 2007/09 1598 88 65 benzina hatchback SQR480
1.6 2007/09 2008/07 1598 97 71 benzina hatchback SQR480
1.6 2003/08 2007/09 1598 114 85 benzina hatchback TRITEC 1,6
1.6 2007/06 2008/06 1596 88 65 benzina hatchback SQR480ED,SQR480ES
1.6 2007/06 2008/06 1596 97 71 benzina hatchback SQR480EJ
1.6 2007/01 2010/05 1596 94 69 benzina hatchback
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
CHERY AMULET II 1.8 2012/03 prezent 1845 132 97 benzina limuzina SQR481FC
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
0.8 2004/03 prezent 812 51 38 benzina hatchback SQR372
1.0 2009/12 prezent 998 69 51 benzina hatchback SQR371F
1.0 2011/10 2013/12 993 68 50 benzina hatchback SQR472FB
1.1 2003/06 prezent 1051 52 39 benzina hatchback F11A
1.1 2006/06 prezent 1082 67 50 benzina hatchback SQR472
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.5 2009/01 prezent 1497 106 78 benzina microbus SQR477F
1.5 LPG 2009/01 prezent 1497 106 78 Benzina/Autogaz (GPL) microbus SQR477F
1.6 2007/03 prezent 1596 88 65 benzina microbus SQR480ED
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.6 2006/07 2007/12 1597 109 80 benzina autoturism de teren, inchis
1.6 2006/09 2008/12 1597 120 88 benzina autoturism de teren, inchis
2.0 2005/03 2008/12 1997 125 92 benzina autoturism de teren, inchis
2.0 2006/09 2008/12 1971 139 102 benzina autoturism de teren, inchis
2.0 2006/09 2008/12 1971 129 95 benzina autoturism de teren, inchis SQR7206
2.4 2005/03 2008/12 2350 129 95 benzina autoturism de teren, inchis
2.4 tractiune integrala 2005/11 2008/12 2350 132 97 benzina autoturism de teren, inchis
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.6 2010/09 prezent 1597 120 88 benzina autoturism de teren, inchis
1.6 2011/06 prezent 1598 126 93 benzina autoturism de teren, inchis SQRE4G16
1.8 2010/04 prezent 1845 132 97 benzina autoturism de teren, inchis SQR481FC
2.0 2010/04 prezent 1971 137 101 benzina autoturism de teren, inchis
2.0 2012/06 prezent 1971 129 95 benzina autoturism de teren, inchis
2.0 tractiune integrala 2010/09 prezent 1971 139 102 benzina autoturism de teren, inchis
S 1.6 2010/09 prezent 1597 150 110 benzina autoturism de teren, inchis SQR481FG