OLDSMOBILE
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.3 1989/09 1991/12 2260 162 119 benzina cupe LD2
2.8 1987/09 1988/12 2835 126 93 benzina cupe
2.8 1988/09 1989/12 2838 132 97 benzina cupe LB6
2.8 V6 1988/09 prezent 2838 132 97 benzina cupe LB6
3.1 1994/09 1996/12 3097 162 119 benzina cupe L82
3.1 1994/09 1996/12 3097 158 116 benzina cupe L82
3.1 1991/10 1993/09 3135 141 104 benzina cupe LH0
3.1 1993/10 1997/09 3134 162 119 benzina cupe L82
3.1 V6 1988/09 prezent 3135 137 101 benzina cupe LH0
3.4 1990/10 1991/09 3350 213 157 benzina cupe LQ1
3.4 V6 1990/09 prezent 3350 203 149 benzina cupe 6V
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
3.8 1986/01 1988/12 3791 150 110 benzina limuzina LN3
3.8 1986/01 1989/12 3791 155 114 benzina limuzina LN3
3.8 1986/01 1988/12 3791 152 112 benzina limuzina LG3
3.8 [RWD] 1986/01 1988/12 3791 150 110 benzina limuzina LN3
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.3 1995/10 1996/10 2260 156 115 benzina microbus LD2
3.1 1989/10 1995/10 3135 122 90 benzina microbus LG6
3.8 1989/10 1995/10 3791 173 127 benzina microbus L27