BUICK
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.2 1991/10 1996/09 2190 111 82 benzina combi LN2
2.2 Special 1991/10 1996/12 2190 118 87 benzina combi LN2
2.8 Custom 1983/09 1986/09 2838 112 82 benzina combi LE2
3.0 1981/10 1983/08 2966 111 82 benzina combi LK9
3.1 1993/10 1996/09 3135 177 130 benzina combi L82
3.1 1993/09 1996/12 3135 162 119 benzina combi L82
3.1 Special 1991/10 1996/12 3135 150 110 benzina combi LHO
3.3 1986/10 1991/09 3340 162 119 benzina combi LG7
3.8 1981/10 1991/12 3791 140 103 benzina combi LD5
3.8 1986/10 1988/09 3791 152 112 benzina combi LG3
3.8 1984/09 1988/12 3800 126 93 benzina combi LN3
3.8 T-Type 1986/10 1989/09 3791 128 94 benzina combi LN3
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.2 1992/09 1993/12 2190 112 82 benzina cupe LN2
3.3 1988/09 1993/12 3340 162 119 benzina cupe LG7
3.8 Custom 1986/10 1988/09 3791 152 112 benzina cupe LG3
3.8 T-Type 1986/10 1989/09 3791 128 94 benzina cupe LN3
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.2 1991/10 1996/09 2190 112 82 benzina limuzina LN2
2.2 Special 1991/10 1996/12 2190 118 87 benzina limuzina LN2
2.5 1988/01 1991/09 2471 90 66 benzina limuzina LR8
2.5 1981/10 1986/09 2471 90 66 benzina limuzina LR8
2.5 1986/09 1989/12 2471 99 73 benzina limuzina LR8
2.8 Limited 1981/10 1986/08 2838 112 82 benzina limuzina LE2
3.0 1981/10 1986/09 2966 111 82 benzina limuzina LK9
3.1 1991/10 1996/12 3135 150 110 benzina limuzina LHO
3.1 1993/10 1996/09 3135 177 130 benzina limuzina L82
3.1 1989/09 1996/12 3135 162 119 benzina limuzina L82
3.3 1986/10 1990/12 3340 162 119 benzina limuzina LG7
3.8 1981/10 1991/09 3791 140 103 benzina limuzina LD5
3.8 1983/10 1986/09 3791 128 94 benzina limuzina LN3
3.8 Custom 1985/09 1988/12 3791 152 112 benzina limuzina LG3,LN3
3.8 T-Type 1986/10 1991/09 3791 170 125 benzina limuzina LD5
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
3.1 1996/10 2005/02 3135 177 130 benzina limuzina L82
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
3.0 1984/10 1985/09 2966 110 81 benzina limuzina LK9
3.0 1984/10 1985/09 2966 111 82 benzina limuzina LK9
3.8 1986/10 1990/09 3791 165 121 benzina limuzina LN3
3.8 1984/10 1986/09 3791 140 103 benzina limuzina LD5
3.8 1986/10 1989/09 3791 152 112 benzina limuzina LN3
3.8 1984/10 1990/09 3791 167 123 benzina limuzina LN3
3.8 1990/10 1991/09 3791 173 127 benzina limuzina L27
3.8 1990/10 1991/09 3791 228 168 benzina limuzina L67
3.8 1986/10 1989/09 3791 125 92 benzina limuzina LN3
4.3 D 1984/10 1985/09 4306 86 63 motor diesel limuzina LT7
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
3.6 2007/04 2008/12 3564 279 205 benzina autoturism de teren, inchis LY7
3.6 2008/09 prezent 3564 292 215 benzina autoturism de teren, inchis LLT
3.6 AWD 2008/09 prezent 3564 292 215 benzina autoturism de teren, inchis LLT
3.6 AWD 2007/04 2008/12 3564 279 205 benzina autoturism de teren, inchis LY7
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.4 VVTi 2006/02 2009/12 2384 170 125 benzina limuzina LE5
2.4 VVTi Hybrid 2008/03 2009/12 2384 160 118 benzina/elector limuzina LE5
3.0 2006/02 2009/12 2980 178 131 benzina limuzina LL6
3.6 2007/09 2008/12 3564 284 209 benzina limuzina LLT
3.6 2004/09 2007/12 3564 243 179 benzina limuzina LY7
3.8 2004/09 2009/12 3791 203 149 benzina limuzina L26
5.3 2007/09 2009/12 5328 305 224 benzina limuzina LS4
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
3.8 1999/01 prezent 3791 208 153 benzina limuzina L36
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
3.8 1985/10 1986/09 3791 140 103 benzina limuzina LD5
3.8 1986/10 1987/09 3791 152 112 benzina limuzina LN3
3.8 1987/10 1991/09 3791 165 121 benzina limuzina LN3
3.8 1986/10 1987/09 3791 167 123 benzina limuzina LN3
3.8 1985/10 1985/12 3785 105 78 benzina limuzina LD5
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
3.8 1991/10 1995/09 3791 173 127 benzina limuzina L27
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
3.8 1995/10 1999/09 3791 208 153 benzina limuzina L36
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
3.8 1991/01 1996/10 3791 173 127 benzina limuzina L27
3.8 1994/10 1996/10 3791 204 150 benzina limuzina L36
3.8 1990/10 1996/10 3791 208 153 benzina limuzina L36
3.8 Ultra 1990/10 1996/09 3791 228 168 benzina limuzina L67
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
3.8 1996/10 2005/12 3791 204 150 benzina limuzina L36
3.8 1996/10 2005/09 3791 203 149 benzina limuzina L36
3.8 1996/10 2005/12 3791 208 153 benzina limuzina L36
3.8 Supercharged 1996/10 2005/12 3791 243 179 benzina limuzina L67
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.8 1987/10 1989/09 2835 132 97 benzina limuzina LB6
3.1 1988/10 1991/09 3135 141 104 benzina limuzina LHO
3.8 1989/10 1991/09 3791 173 127 benzina limuzina L27
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
3.1 1991/10 1993/09 3135 137 101 benzina limuzina LH0
3.1 1993/10 1997/09 3135 162 119 benzina limuzina L82
3.1 1989/09 1993/12 3097 141 104 benzina limuzina LHO
3.8 1991/10 1994/09 3791 152 112 benzina limuzina L27
3.8 1991/10 1994/09 3791 173 127 benzina limuzina L27
3.8 1991/10 1997/09 3791 204 150 benzina limuzina L36
3.8 1991/10 1997/09 3791 208 153 benzina limuzina L36
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.0 2000/07 2004/12 1998 124 91 benzina limuzina
2.5 2000/07 2004/12 2490 152 112 benzina limuzina
3.0 2002/10 2004/12 2982 171 126 benzina limuzina
3.6 2004/01 prezent 3564 243 179 benzina limuzina
3.8 1997/10 2004/12 3791 272 200 benzina limuzina L67
3.8 1997/10 2004/09 3791 243 179 benzina limuzina L67
3.8 2002/10 2004/09 3791 203 149 benzina limuzina L36
3.8 1997/10 2004/10 3791 208 153 benzina limuzina L36
3.8 1997/10 1998/12 3791 197 145 benzina limuzina L36
3.8 Supercharged 1997/10 2003/10 3791 330 243 benzina limuzina L67
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
3.4 2000/04 2006/09 3350 188 138 benzina autoturism de teren, inchis LA1
3.4 AWD 2000/04 2006/09 3350 188 138 benzina autoturism de teren, inchis LA1
3.5 2005/09 2007/12 3498 199 146 benzina autoturism de teren, inchis LX9
3.5 AWD 2005/09 2006/12 3498 199 146 benzina autoturism de teren, inchis LX9
3.6 2004/09 2006/09 3564 245 180 benzina autoturism de teren, inchis LY7
3.6 AWD 2005/09 2006/12 3564 245 180 benzina autoturism de teren, inchis LY7
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
3.8 1994/09 1999/12 3791 208 153 benzina cupe L36
3.8 1985/09 1987/12 3791 152 112 benzina cupe LN3
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
5.0 1990/10 1992/09 4998 173 127 benzina combi LG2
5.7 1992/09 1996/12 5735 180 132 benzina combi L05
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
5.7 1992/10 1993/09 5733 184 135 benzina limuzina L05
5.7 1993/10 1996/09 5733 264 194 benzina limuzina LT1
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.3 1993/10 1994/09 2260 122 90 benzina limuzina L40
2.3 1994/09 1995/09 2260 152 112 benzina limuzina LD2
2.3 1991/09 1992/12 2260 121 89 benzina limuzina L40
2.3 Limited 1992/09 1993/09 2260 117 86 benzina limuzina L40
2.4 1995/01 1999/12 2392 152 112 benzina limuzina LD9
2.4 1995/09 1998/12 2392 152 112 benzina limuzina LD9
3.1 1994/01 1999/12 3135 159 117 benzina limuzina L82
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.3 1987/09 1989/12 2260 152 112 benzina limuzina LD2
2.3 1989/09 1991/12 2260 162 119 benzina limuzina LD2
2.5 1984/09 1986/12 2474 94 69 benzina limuzina LR8
2.5 1986/09 1990/12 2471 112 82 benzina limuzina L68
3.3 V6 1989/09 1991/12 3340 162 119 benzina limuzina LG7