VAUXHALL
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.0 2014/07 prezent 998 116 85 benzina hatchback B 10 XFT
1.2 2012/10 prezent 1229 69 51 benzina hatchback A 12 XEL,B 12 XEL
1.4 2012/10 prezent 1398 87 64 benzina hatchback A 14 XEL
1.4 2012/10 prezent 1398 101 74 benzina hatchback A 14 XER
1.4 LPG 2013/07 prezent 1398 87 64 Benzina/Autogaz (GPL) hatchback A 14 XEL
1.4 S 2014/11 prezent 1364 150 110 benzina hatchback B 14 NEH
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.0 12V 2000/09 2005/08 973 58 43 benzina hatchback Z 10 XE
1.0 12V 2000/02 2006/11 998 60 44 benzina hatchback Z 10 XEP
1.2 16V 2000/09 2008/03 1199 75 55 benzina hatchback Z 12 XE
1.2 16V Twinport 2004/07 2006/11 1229 80 59 benzina hatchback Z 12 XEP
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.0 12V 2008/01 2014/11 996 65 48 benzina hatchback K10B
1.0 i 2011/08 2014/11 996 68 50 benzina hatchback K10B
1.2 i 16V 2008/01 2014/11 1242 86 63 benzina hatchback K12B
1.2 i 16V 2008/01 2014/11 1242 94 69 benzina hatchback K12B
1.3 CDTI 2008/01 2014/11 1248 75 55 motor diesel hatchback Z 13 DTJ,D13A
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
EV 150 (D1JOI) 2012/03 prezent 0 151 111 hatchback A 14 XFL,4ET50
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.0 CDTI 2006/08 2015/04 1991 150 110 motor diesel autoturism de teren, inchis Z 20 DMH
2.0 CDTi 2006/08 2015/04 1991 126 93 motor diesel autoturism de teren, inchis Z 20 DM
2.2 CDTi 2010/12 prezent 2231 163 120 motor diesel autoturism de teren, inchis A 22 DM
2.2 CDTi 2010/12 prezent 2231 184 135 motor diesel autoturism de teren, inchis A 22 DMH
2.2 CDTi FWD 2010/12 prezent 2231 163 120 motor diesel autoturism de teren, inchis A 22 DM
2.4 2010/12 2015/04 2384 167 123 benzina autoturism de teren, inchis A 24 XE
2.4 2010/12 2015/04 2384 167 123 benzina autoturism de teren, inchis A 24 XE
2.4 2010/11 2015/04 2384 171 126 benzina autoturism de teren, inchis A 24 XE
2.4 2010/11 2015/04 2384 171 126 benzina autoturism de teren, inchis A 24 XE
2.4 2006/08 2015/04 2405 140 103 benzina autoturism de teren, inchis Z 24 XED
3.0 2010/11 2015/04 2997 256 188 benzina autoturism de teren, inchis A 30 XH
3.2 V6 2006/11 2015/04 3195 227 167 benzina autoturism de teren, inchis 10 HM,Z 32 SED
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.9 D 1998/03 2001/08 1870 60 44 motor diesel bus F8Q 600,F8Q 606
2.5 D 1998/03 2001/08 2499 75 55 motor diesel bus S8U 758,S8U 780,S8U 782
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.9 D 1998/03 2001/08 1870 60 44 motor diesel caroserie F8Q 600,F8Q 606
2.5 D 1998/03 2001/08 2499 75 55 motor diesel caroserie S8U 758,S8U 780,S8U 782
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.4 2011/10 prezent 1364 120 88 benzina hatchback A 14 NEL,B 14 NEL
1.4 2011/10 prezent 1398 101 74 benzina hatchback A 14 XER
1.4 2011/10 prezent 1364 140 103 benzina hatchback A 14 NET,B 14 NET
1.6 2011/10 prezent 1598 180 132 benzina hatchback A 16 LET
1.6 CDTi 2014/07 prezent 1598 110 81 motor diesel hatchback B 16 DTL
1.6 CDTi 2014/07 prezent 1598 136 100 motor diesel hatchback B 16 DTH
1.6 SIDI 2012/12 prezent 1598 170 125 benzina hatchback A 16 XHT
1.6 SIDI 2013/09 prezent 1598 200 147 benzina hatchback A 16 SHT,B 16 SHT
1.7 CDTi 2011/10 prezent 1686 110 81 motor diesel hatchback A 17 DTJ,A 17 DTC,A 17 DTE
1.7 CDTi 2011/10 prezent 1686 131 96 motor diesel hatchback A 17 DTS,A 17 DTF
2.0 BiTurbo CDTI 2012/12 prezent 1956 194 143 motor diesel hatchback A 20 DTR
2.0 CDTi 2011/10 prezent 1956 165 121 motor diesel hatchback A 20 DTH
2.0 VXR 2012/04 prezent 1998 280 206 benzina hatchback A 20 NFT,B 20 NFT
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.0 2015/07 prezent 999 105 77 benzina hatchback B 10 XFL,B 10 XFT
1.4 2015/07 prezent 1399 100 74 benzina hatchback B 14 XE
1.4 Turbo 2015/07 prezent 1399 125 92 benzina hatchback B 14 XFL
1.4 Turbo 2015/07 prezent 1399 150 110 benzina hatchback B 14 XFT
1.6 CDTi 2015/07 prezent 1598 110 81 motor diesel hatchback B 16 DTU,B 16 DTE
1.6 CDTi 2015/07 prezent 1598 136 100 motor diesel hatchback B 16 DTH
1.6 CDTi 2015/11 prezent 1598 160 118 motor diesel hatchback B 16 DTR
1.6 CDTi 2015/07 prezent 1598 95 70 motor diesel hatchback B 16 DTC
1.6 Turbo 2015/11 prezent 1598 200 147 benzina hatchback B 16 SHT
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.0 2015/11 prezent 998 105 77 benzina combi B 10 XFL
1.4 2015/11 prezent 1399 100 74 benzina combi B 14 XE
1.4 Turbo 2015/11 prezent 1399 125 92 benzina combi B 14 XFL
1.4 Turbo 2015/11 prezent 1399 150 110 benzina combi B 14 XFT
1.6 CDTi 2015/11 prezent 1598 110 81 motor diesel combi B 16 DTU,B 16 DTE
1.6 CDTi 2015/11 prezent 1598 136 100 motor diesel combi B 16 DTH
1.6 CDTi 2015/11 prezent 1598 160 118 motor diesel combi B 16 DTR
1.6 CDTi 2015/11 prezent 1598 95 70 motor diesel combi B 16 DTC
1.6 Turbo 2015/11 prezent 1598 200 147 benzina combi B 16 SHT
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.3 1985/09 1991/08 1297 75 55 benzina limuzina 13 S
1.3 i CAT 1985/09 1991/08 1297 60 44 benzina limuzina C 13 N
1.4 i 1990/01 1991/12 1389 60 44 benzina limuzina C 14 NZ
1.4 S 1989/10 1991/12 1389 75 55 benzina limuzina 14 NV
1.5 DT 1988/01 1990/08 1499 67 49 motor diesel limuzina 15 DT (T4EC1)
1.5 DT 1987/01 1989/08 1499 72 53 motor diesel limuzina 15 DT
1.6 1985/09 1991/08 1598 90 66 benzina limuzina 16 SH
1.6 D 1985/09 1991/08 1598 54 40 motor diesel limuzina 16 DA
1.6 S 1989/01 1991/12 1598 82 60 benzina limuzina 16 SV
1.7 D 1989/01 1991/12 1699 57 42 motor diesel limuzina 17 D
1.8 1986/01 1990/12 1796 111 82 benzina limuzina 18 SE
1.8 i 1985/09 1991/08 1796 115 85 benzina limuzina 18 E,18 SE
1.8 i 1985/10 1986/08 1796 100 74 benzina limuzina C 18 NE
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.6 i 1987/01 1991/12 1598 82 60 benzina Cabriolet 16 SV
1.6 i 1991/01 1993/08 1598 75 55 benzina Cabriolet E 16 NZ
1.6 i CAT 1987/10 1993/02 1598 75 55 benzina Cabriolet C 16 LZ,C 16 NZ
2.0 i 1987/01 1991/12 1998 115 85 benzina Cabriolet 20 NE
2.0 i CAT 1991/01 1993/08 1998 115 85 benzina Cabriolet C 20 NE
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.2 1984/09 1988/12 1196 60 44 benzina combi 12 S
1.3 1984/09 1991/08 1297 75 55 benzina combi 13 S
1.3 1984/09 1991/08 1297 69 51 benzina combi 13 S
1.4 S 1989/01 1991/08 1389 75 55 benzina combi 14 NV
1.5 DT 1988/01 1991/08 1499 67 49 motor diesel combi 15 DT (T4EC1)
1.6 1984/09 1991/08 1598 82 60 benzina combi 16 SV
1.6 D 1984/09 1989/12 1598 54 40 motor diesel combi 16 DA
1.6 S 1984/09 1986/08 1598 90 66 benzina combi 16 S,16 SH
1.7 D 1989/02 1991/08 1699 57 42 motor diesel combi 17 D
1.8 i 1990/01 1991/08 1796 112 83 benzina combi 18 E
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.2 1984/09 1991/08 1196 60 44 benzina hatchback 12 S
1.2 1984/09 1991/08 1196 54 40 benzina hatchback 12 S
1.3 1984/09 1991/08 1297 75 55 benzina hatchback 13 S
1.3 1984/09 1991/08 1297 60 44 benzina hatchback 13 S
1.4 i 1990/01 1991/08 1389 60 44 benzina hatchback C 14 NZ
1.4 S 1990/01 1991/08 1389 75 55 benzina hatchback 14 NV
1.6 1984/09 1991/08 1598 82 60 benzina hatchback 16 SV
1.6 D 1984/09 1989/12 1598 54 40 motor diesel hatchback 16 DA
1.6 S 1984/09 1986/08 1598 90 66 benzina hatchback 16 SH
1.7 D 1989/01 1991/08 1699 57 42 motor diesel hatchback 17 DR
1.8 GTE 1984/09 1991/08 1796 112 82 benzina hatchback 18 E,18 SE
1.9 1988/03 1991/08 1998 149 110 benzina hatchback C 20 XE
2.0 1986/09 1991/08 1998 115 85 benzina hatchback 20 NE
2.0 GTE 1986/09 1991/08 1998 129 95 benzina hatchback 20 SEH
2.0 GTE 16V 1988/05 1991/08 1998 156 115 benzina hatchback 20 XE
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.4 i 1992/04 1998/09 1389 60 44 benzina limuzina C 14 NZ
1.4 i 1992/04 1998/09 1389 82 60 benzina limuzina C 14 SE
1.4 i 16V 1996/02 1998/09 1389 90 66 benzina limuzina X 14 XE
1.6 i 1994/08 1996/07 1598 71 52 benzina limuzina X 16 SZ
1.6 i 1992/03 1998/09 1598 75 55 benzina limuzina C 16 NZ,X 16 SZR
1.6 i 1992/05 1994/12 1598 100 74 benzina limuzina C 16 SE
1.6 i 16V 1994/08 1998/09 1598 100 74 benzina limuzina X 16 XEL
1.7 D 1992/03 1992/09 1700 57 42 motor diesel limuzina 17 D
1.7 D 1992/07 1998/09 1700 60 44 motor diesel limuzina 17 DR
1.7 TD 1994/08 1998/09 1700 68 50 motor diesel limuzina X 17 DTL
1.7 TD 1991/12 1998/09 1686 82 60 motor diesel limuzina 17 DT (TC4EE1)
1.8 i 1992/03 1998/09 1796 90 66 benzina limuzina C 18 NZ
1.8 i 16V 1993/06 1994/10 1799 125 92 benzina limuzina C 18 XE
1.8 i 16V 1995/09 1998/02 1796 112 82 benzina limuzina 18 SE
1.8 i 16V 1994/01 1996/12 1796 115 85 benzina limuzina C 18 XEL
2.0 i 1992/03 1998/09 1998 115 85 benzina limuzina C 20 NE
2.0 i 16V 1995/02 1998/09 1998 136 100 benzina limuzina X 20 XEV
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.4 i 1993/05 2001/03 1389 82 60 benzina Cabriolet C 14 SE
1.4 i 16V 1996/01 2001/03 1389 90 66 benzina Cabriolet X 14 XE
1.6 1994/03 1995/08 1598 100 74 benzina Cabriolet C 16 SE
1.6 i 1993/03 1996/08 1598 71 52 benzina Cabriolet X 16 SZ
1.6 i 1996/01 2001/03 1598 75 55 benzina Cabriolet X 16 SZR
1.8 1994/09 1996/08 1799 125 92 benzina Cabriolet C 18 XE
1.8 16V 1994/11 2001/03 1799 116 85 benzina Cabriolet C 18 XEL,X 18 XE
2.0 i 1993/03 1994/10 1998 115 85 benzina Cabriolet C 20 NE
2.0 i 16V 1994/01 1998/02 1998 136 100 benzina Cabriolet X 20 XEV
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.4 i 1991/09 1998/02 1389 60 44 benzina combi C 14 NZ
1.4 i 1991/03 1998/02 1389 82 60 benzina combi C 14 SE
1.4 i 16V 1996/02 1998/01 1389 90 66 benzina combi X 14 XE
1.4 S 1991/09 1998/02 1389 75 55 benzina combi 14 NV
1.6 i 1991/09 1998/02 1598 75 55 benzina combi C 16 NZ,E 16 NZ
1.6 i 1994/07 1998/02 1598 71 52 benzina combi X 16 SZ
1.6 i 16V 1994/01 1998/02 1598 100 74 benzina combi X 16 XEL
1.6 Si 1991/03 1994/12 1598 100 74 benzina combi C 16 SE
1.7 D 1991/12 1998/02 1699 57 42 motor diesel combi 17 D
1.7 D 1991/03 1994/12 1699 60 44 motor diesel combi 17 DR
1.7 TD 1991/12 1998/02 1686 82 60 motor diesel combi 17 DT (TC4EE1)
1.7 TD 1994/01 1998/02 1700 68 50 motor diesel combi X 17 DTL
1.8 i 1991/09 1998/02 1796 90 66 benzina combi C 18 NZ
1.8 i 16V 1994/09 1998/02 1796 125 92 benzina combi C 18 XE
1.8 i 16V 1994/09 1998/02 1796 115 85 benzina combi C 18 XEL,X 18 XE
2.0 i 1991/09 1998/02 1998 115 85 benzina combi C 20 NE
2.0 i 16V 1994/01 1998/02 1998 136 100 benzina combi X 20 XEV
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.4 i 1991/09 1998/02 1389 60 44 benzina hatchback C 14 NZ
1.4 i 1992/03 1998/02 1389 82 60 benzina hatchback C 14 SE
1.4 i 16V 1996/02 1998/02 1389 90 66 benzina hatchback X 14 XE
1.4 S 1991/09 1998/02 1389 75 55 benzina hatchback 14 NV
1.6 i 1991/09 1998/02 1598 75 55 benzina hatchback C 16 NZ,E 16 NZ
1.6 i 1992/03 1998/02 1598 100 74 benzina hatchback C 16 SE
1.6 i 1993/02 1996/12 1598 71 52 benzina hatchback X 16 SZ
1.6 i 16V 1994/01 1998/02 1598 101 74 benzina hatchback X 16 XEL
1.7 D 1991/12 1998/02 1699 57 42 motor diesel hatchback 17 D
1.7 D 1991/09 1994/12 1699 60 44 motor diesel hatchback 17 DR
1.7 TD 1991/12 1998/02 1686 82 60 motor diesel hatchback 17 DT (TC4EE1)
1.7 TD 1994/08 1998/02 1700 68 50 motor diesel hatchback X 17 DTL
1.8 i 1991/09 1998/02 1796 90 66 benzina hatchback C 18 NZ
1.8 i 16V 1994/09 1998/02 1796 125 92 benzina hatchback C 18 XE
1.8 i 16V 1994/09 1998/02 1796 115 85 benzina hatchback C 18 XEL
2.0 i 1991/09 1998/02 1998 115 85 benzina hatchback C 20 NE
2.0 i 16V 1991/09 1998/02 1998 150 110 benzina hatchback C 20 XE
2.0 i 16V 1994/01 1998/02 1998 136 100 benzina hatchback X 20 XEV
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.6 16V 2003/03 2005/10 1598 103 76 benzina Cabriolet Z 16 XEP
1.6 16V 2001/03 2005/10 1598 101 74 benzina Cabriolet Z 16 XE
1.8 16V 2001/03 2005/10 1796 125 92 benzina Cabriolet Z 18 XE
2.0 2002/09 2005/10 1998 199 147 benzina Cabriolet Z 20 LET
2.0 Turbo 2002/03 2005/10 1998 192 141 benzina Cabriolet Z 20 LET
2.2 16V 2001/03 2005/10 2198 147 108 benzina Cabriolet Z 22 SE
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.2 16V 1998/02 2000/09 1199 65 48 benzina combi X 12 XE
1.2 16V 2000/09 2005/05 1199 75 55 benzina combi Z 12 XE
1.4 16V 1998/02 2005/05 1389 90 66 benzina combi X 14 XE,Z 14 XE
1.6 1998/03 2004/04 1598 75 55 benzina combi X 16 SZR
1.6 2002/12 2005/05 1598 103 76 benzina combi Z 16 XEP
1.6 1998/03 2004/04 1598 84 62 benzina combi Z 16 SE
1.6 16V 1998/03 2004/04 1598 101 74 benzina combi X 16 XEL,Z 16 XE
1.6 Dualfuel 1998/03 2004/04 1598 85 63 Benzina/Autogaz (GPL) combi Z 16 XE
1.6 Dualfuel 2000/07 2005/05 1598 86 62 Benzina/Autogaz (GPL) combi Z 16 SE
1.7 CDTI 16V 2003/04 2005/05 1686 80 59 motor diesel combi Z 17 DTL
1.7 DTI 16V 2000/02 2005/05 1686 75 55 motor diesel combi Y 17 DT
1.7 TD 1998/02 2000/08 1700 68 50 motor diesel combi X 17 DTL
1.8 16V 1998/02 2000/08 1796 116 85 benzina combi X 18 XE1
1.8 16V 2000/09 2005/05 1796 125 92 benzina combi Z 18 XE
1.8 16V Dualfuel 2002/09 2005/05 1796 118 87 Benzina/Autogaz (GPL) combi Z 18 XE
2.0 16V 1998/02 2005/05 1998 136 100 benzina combi X 20 XEV
2.0 16V 1999/10 2005/05 1998 160 118 benzina combi X 20 XER
2.0 DI 1998/03 2004/04 1995 82 60 motor diesel combi X 20 DTL,Y 20 DTL
2.0 DTI 16V 1998/03 2004/04 1995 101 74 motor diesel combi Y 20 DTH,X 20 DTH
2.2 16V 2001/03 2005/05 2198 147 108 benzina combi Z 22 SE
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.6 16V 2000/03 2005/08 1598 103 76 benzina cupe Z 16 XEP
1.8 16V 2000/03 2005/08 1796 115 85 benzina cupe X 18 XE1,Z 18 XEL
1.8 16V 2000/09 2005/08 1796 125 92 benzina cupe Z 18 XE
1.8 16V Dualfuel 2002/09 2005/08 1796 118 87 Benzina/Autogaz (GPL) cupe Z 18 XE
2.0 2002/08 2005/05 1998 199 147 benzina cupe Z 20 LET
2.0 16V Turbo 2000/09 2005/08 1998 190 140 benzina cupe Z 20 LET
2.2 16V 2000/03 2005/08 2198 147 108 benzina cupe Z 22 SE
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.2 16V 1998/02 2000/09 1199 65 48 benzina hatchback X 12 XE
1.2 16V 2000/09 2005/05 1199 75 55 benzina hatchback Z 12 XE
1.4 16V 1998/02 2005/05 1389 90 66 benzina hatchback X 14 XE,Z 14 XE
1.6 1998/02 2000/09 1598 75 55 benzina hatchback X 16 SZR
1.6 2000/09 2005/05 1598 84 62 benzina hatchback Z 16 SE
1.6 2002/12 2005/05 1598 103 76 benzina hatchback Z 16 XEP
1.6 16V 1998/02 2005/05 1598 101 74 benzina hatchback X 16 XEL,Z 16 XE
1.6 Dualfuel 2002/09 2005/05 1598 85 63 Benzina/Autogaz (GPL) hatchback Z 16 XE
1.6 Dualfuel 2000/07 2005/05 1598 86 62 Benzina/Autogaz (GPL) hatchback Z 16 SE
1.7 CDTI 16V 2003/04 2005/05 1686 80 59 motor diesel hatchback Z 17 DTL
1.7 DTI 16V 2000/02 2005/05 1686 75 55 motor diesel hatchback Y 17 DT
1.7 TD 1998/02 2000/08 1700 68 50 motor diesel hatchback X 17 DTL
1.8 16V 1998/02 2000/09 1796 116 85 benzina hatchback X 18 XE1
1.8 16V 2000/09 2005/05 1796 125 92 benzina hatchback Z 18 XE
1.8 16V Dualfuel 2002/09 2005/05 1796 118 87 Bi-combustibil hatchback Z 18 XE
2.0 1999/10 2000/08 1998 160 118 benzina hatchback X 20 XER
2.0 16V 1998/02 2005/05 1998 136 100 benzina hatchback X 20 XEV
2.0 DI 1998/02 2005/05 1995 82 60 motor diesel hatchback X 20 DTL,Y 20 DTL
2.0 DTI 16V 1999/08 2005/05 1995 101 74 motor diesel hatchback X 20 DTH,Y 20 DTH
2.0 SRI Turbo 2001/11 2005/05 1998 192 141 benzina hatchback Z 20 LET
2.2 16V 2001/03 2005/05 2198 147 108 benzina hatchback Z 22 SE
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.2 16V 1998/09 2000/09 1199 65 48 benzina limuzina X 12 XE
1.2 16V 2000/09 2005/05 1199 75 55 benzina limuzina Z 12 XE
1.4 16V 1998/09 2005/05 1389 90 66 benzina limuzina X 14 XE,Z 14 XE
1.6 1998/09 2000/09 1598 75 55 benzina limuzina X 16 SZR
1.6 2000/09 2005/05 1598 84 62 benzina limuzina Z 16 SE
1.6 16V 1998/09 2005/05 1598 101 74 benzina limuzina X 16 XEL,Z 16 XE,Z 16 XEP,C 16 SEL
1.6 Dualfuel 2002/09 2005/05 1598 85 63 Benzina/Autogaz (GPL) limuzina Z 16 XE
1.6 Dualfuel 2000/07 2005/05 1598 86 62 Benzina/Autogaz (GPL) limuzina Z 16 SE
1.7 CDTI 16V 2003/04 2005/05 1686 80 59 motor diesel limuzina Z 17 DTL
1.7 DTI 16V 2000/02 2005/05 1686 75 55 motor diesel limuzina Y 17 DT
1.7 TD 1998/09 2000/08 1700 68 50 motor diesel limuzina X 17 DTL
1.8 16V 1998/02 2004/07 1796 116 85 benzina limuzina X 18 XE1
1.8 16V 1998/02 2004/07 1796 125 92 benzina limuzina Z 18 XE
1.8 16V Dualfuel 1998/02 2004/07 1796 118 87 Benzina/Autogaz (GPL) limuzina Z 18 XE
2.0 16V 1998/09 2005/05 1998 136 100 benzina limuzina X 20 XEV
2.0 16V 1999/10 2005/05 1998 160 118 benzina limuzina X 20 XER
2.0 DI 1998/02 2004/07 1995 82 60 motor diesel limuzina X 20 DTL,Y 20 DTL
2.0 DTI 16V 1998/02 2004/07 1995 101 74 motor diesel limuzina X 20 DTH,Y 20 DTH
2.2 16V 2001/03 2005/05 2198 147 108 benzina limuzina Z 22 SE
2.2 DTI 2002/09 2005/05 2172 125 92 motor diesel limuzina Y 22 DTR
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.3 CDTi 2004/08 2009/03 1248 90 66 motor diesel combi Z 13 DTH
1.4 2004/08 2010/10 1364 75 55 benzina combi Z 14 XEL
1.4 2004/08 2009/03 1364 90 66 benzina combi Z 14 XEP
1.6 2004/08 2009/03 1598 105 77 benzina combi Z 16 XEP
1.6 2004/08 2009/03 1598 180 132 benzina combi Z 16 LET
1.6 2004/08 2009/03 1598 115 85 benzina combi Z 16 XER,A 16 XER
1.7 CDTI 2007/02 2010/10 1686 125 92 motor diesel combi Z 17 DTR,A 17 DTR
1.7 CDTi 2004/08 2009/03 1686 100 74 motor diesel combi Z 17 DTH
1.7 CDTi 2004/08 2009/03 1686 110 81 motor diesel combi Z 17 DTJ,A 17 DTJ
1.7 CDTI 2004/08 2009/05 1686 80 59 motor diesel combi Z 17 DTL
1.7 TD 2004/08 2009/03 1686 108 79 motor diesel combi
1.8 2004/10 2009/03 1796 125 92 benzina combi Z 18 XE
1.8 2005/12 2010/10 1796 140 103 benzina combi Z 18 XER,A 18 XER
1.9 CDTi 2004/08 2009/03 1910 120 88 motor diesel combi Z 19 DT
1.9 CDTi 2004/08 2009/03 1910 150 110 motor diesel combi Z 19 DTH
1.9 CDTi 2004/08 2009/03 1910 100 74 motor diesel combi Z 19 DTL
2.0 Turbo 2004/08 2010/10 1998 170 125 benzina combi Z 20 LEL
2.0 Turbo 2004/08 2010/10 1998 200 147 benzina combi Z 20 LER
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.3 CDTI 2004/01 2009/05 1248 90 66 motor diesel hatchback Z 13 DTH
1.4 2004/04 2005/12 1364 75 55 benzina hatchback Z 14 XEL
1.4 2004/01 2009/05 1364 90 66 benzina hatchback Z 14 XEP
1.6 2004/01 2009/05 1598 105 77 benzina hatchback Z 16 XEP
1.6 2004/01 2009/05 1598 115 85 benzina hatchback Z 16 XER
1.6 Turbo 2006/09 prezent 1598 180 132 benzina hatchback Z 16 LET
1.7 CDTI 2007/02 2009/09 1686 125 92 motor diesel hatchback Z 17 DTR,A 17 DTR
1.7 CDTI 2004/01 2009/05 1686 80 59 motor diesel hatchback Z 17 DTL
1.7 CDTI 2004/01 2009/05 1686 100 74 motor diesel hatchback Z 17 DTH
1.7 CDTi 2004/01 2009/05 1686 110 81 motor diesel hatchback Z 17 DTJ,A 17 DTJ
1.7 TD 2004/01 2009/05 1686 108 79 motor diesel hatchback
1.8 2004/01 2009/05 1796 125 92 benzina hatchback Z 18 XE
1.8 2004/01 2009/05 1796 140 103 benzina hatchback Z 18 XER,A 18 XER
1.9 CDTI 2004/01 2009/05 1910 150 110 motor diesel hatchback Z 19 DTH
1.9 CDTI 2004/01 2009/05 1910 120 88 motor diesel hatchback Z 19 DT
1.9 CDTI 16V 2004/01 2009/05 1910 120 88 motor diesel hatchback Z 19 DTJ
2.0 Turbo 2004/01 2009/05 1998 170 125 benzina hatchback Z 20 LEL
2.0 Turbo 2004/01 2009/05 1998 200 147 benzina hatchback Z 20 LER
2.0 Turbo 2004/01 2009/05 1998 240 177 benzina hatchback Z 20 LEH
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.3 CDTi 2005/04 2010/11 1248 90 66 motor diesel hatchback Z 13 DTH
1.4 2005/02 2010/11 1364 75 55 benzina hatchback Z 14 XEL
1.4 i 16V 2005/03 2010/11 1364 90 66 benzina hatchback Z 14 XEP
1.6 2005/02 2010/11 1598 105 77 benzina hatchback Z 16 XEP
1.6 2006/10 2010/11 1598 179 132 benzina hatchback Z 16 LET
1.6 i 16V 2006/12 2010/11 1598 116 85 benzina hatchback Z 16 XER
1.7 CDTi 2005/02 2010/11 1686 100 74 motor diesel hatchback Z 17 DTH
1.7 CDTi 2007/02 2010/11 1686 110 81 motor diesel hatchback A 17 DTJ
1.7 CDTI 2007/02 prezent 1686 125 92 motor diesel hatchback Z 17 DTR
1.8 2005/02 2010/11 1796 125 92 benzina hatchback Z 18 XE
1.8 i 16V 2007/03 2010/11 1796 140 103 benzina hatchback Z 18 XER,A 18 XER
1.9 CDTi 2005/02 2010/11 1910 120 88 motor diesel hatchback Z 19 DT
1.9 CDTi 2005/02 2010/11 1910 150 110 motor diesel hatchback Z 19 DTH
1.9 CDTi 2005/08 2010/11 1910 101 74 motor diesel hatchback Z 19 DTL
2.0 Turbo 2005/02 2010/11 1998 170 125 benzina hatchback Z 20 LEL
2.0 VXR 2009/02 2010/11 1998 240 176 benzina hatchback Z 20 LEH
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.3 CDTI 2009/12 prezent 1248 95 70 motor diesel hatchback A 13 DTE
1.4 2009/12 prezent 1398 100 74 benzina hatchback A 14 XER
1.4 2009/12 prezent 1398 87 64 benzina hatchback A 14 XEL
1.4 Turbo 2011/08 prezent 1364 120 88 benzina hatchback A 14 NEL
1.4 Turbo 2009/12 prezent 1364 140 103 benzina hatchback A 14 NET
1.6 2009/12 prezent 1598 115 85 benzina hatchback A 16 XER,B 16 XER
1.6 CDTi 2013/11 prezent 1598 110 81 motor diesel hatchback B 16 DTL
1.6 CDTi 2013/11 prezent 1598 136 100 motor diesel hatchback B 16 DTH
1.6 SIDI 2012/12 prezent 1598 170 125 benzina hatchback A 16 XHT
1.6 Turbo 2009/12 prezent 1598 180 132 benzina hatchback A 16 LET
1.7 CDTi 2011/06 prezent 1686 131 96 motor diesel hatchback A 17 DTS,A 17 DTF
1.7 CDTi 2009/12 prezent 1686 110 81 motor diesel hatchback A 17 DTJ,A 17 DTE,A 17 DTC
1.7 CDTi 2009/12 prezent 1686 125 92 motor diesel hatchback A 17 DTR
2.0 BiTurbo CDTI 2012/12 prezent 1956 194 143 motor diesel hatchback A 20 DTR
2.0 CDTi 2011/08 prezent 1956 165 121 motor diesel hatchback A 20 DTH
2.0 CDTi 2009/12 prezent 1956 160 118 motor diesel hatchback A 20 DTH
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.3 CDTi 2010/10 prezent 1248 95 70 motor diesel combi A 13 DTE
1.4 2010/10 prezent 1398 101 74 benzina combi A 14 XER
1.4 Turbo 2010/10 prezent 1364 140 103 benzina combi A 14 NET
1.4 Turbo 2010/10 prezent 1364 120 88 benzina combi A 14 NEL
1.6 2010/10 prezent 1598 116 85 benzina combi A 16 XER,B 16 XER
1.6 CDTi 2014/01 prezent 1598 136 100 motor diesel combi B 16 DTH
1.6 CDTi 2014/01 prezent 1598 110 81 motor diesel combi B 16 DTL
1.6 SIDI 2012/12 prezent 1598 170 125 benzina combi A 16 XHT
1.6 Turbo 2010/10 prezent 1598 180 132 benzina combi A 16 LET
