| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 2005/09 | prezent | 1342 | 86 | 63 | benzina | cupe | MR479Q |
| 1.5 | 2005/09 | prezent | 1498 | 94 | 69 | benzina | cupe | MR479QA |
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 2005/09 | prezent | 1342 | 86 | 63 | benzina | limuzina | MR479Q |
| 1.5 | 2005/09 | prezent | 1498 | 94 | 69 | benzina | limuzina | MR479QA |
| 1.6 | 2005/09 | prezent | 1587 | 107 | 79 | benzina | limuzina | MR481QA |
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2005/09 | prezent | 993 | 52 | 38 | benzina | hatchback | JL376QE |
| 1.3 | 2005/09 | prezent | 1342 | 86 | 63 | benzina | hatchback | MR479Q |
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 2005/09 | prezent | 1046 | 54 | 40 | benzina | hatchback | JL378QE |
| 1.3 | 2005/09 | prezent | 1342 | 86 | 63 | benzina | hatchback | MR479Q |
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2005/09 | prezent | 993 | 52 | 38 | benzina | combi | JL376QE |
| 1.1 | 2005/09 | prezent | 1046 | 54 | 40 | benzina | combi | JL378QE |
| 1.3 | 2005/09 | prezent | 1342 | 86 | 63 | benzina | combi | MR479Q |
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 2005/06 | 2013/12 | 1498 | 94 | 69 | benzina | limuzina | MR479QA |
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2005/05 | prezent | 1046 | 54 | 40 | benzina | hatchback | JL378QE |
| 1.3 | 2005/09 | prezent | 1342 | 86 | 63 | benzina | hatchback | MR479Q |
| 1.5 | 2005/09 | prezent | 1498 | 94 | 69 | benzina | hatchback | MR479QA |
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2005/09 | prezent | 993 | 52 | 38 | benzina | limuzina | JL376QE |
| 1.1 | 2005/09 | prezent | 1046 | 54 | 40 | benzina | limuzina | JL378QE |
| 1.3 | 2005/09 | prezent | 1342 | 86 | 63 | benzina | limuzina | MR479Q |
| 1.5 | 2005/09 | prezent | 1498 | 94 | 69 | benzina | limuzina | MR479QA |
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2005/09 | prezent | 993 | 52 | 38 | benzina | pick-up | JL376QE |
| 1.1 | 2005/09 | prezent | 1046 | 54 | 40 | benzina | pick-up | JL378QE |
| 1.3 | 2005/09 | prezent | 1342 | 86 | 63 | benzina | pick-up | MR479Q |
| Motorizare | din | pana in | CCM | CP | KW | Combustibil | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 2009/05 | prezent | 1498 | 106 | 78 | benzina | limuzina | |
| 1.5 | 2009/05 | prezent | 1498 | 139 | 102 | benzina | limuzina | JL4G15D |
| 1.8 | 2005/12 | prezent | 1762 | 137 | 101 | benzina | limuzina | G468QME6 |
| 1.8 | 2006/08 | prezent | 1792 | 139 | 102 | benzina | limuzina | JL4G18 |

